6QB
Cleveland Browns · Offense
Dillon Gabriel
Regular Season 2025 · 10 Spiele
- Passing Yards
- 937
- Touchdowns
- 7
- Interceptions
- 2
- Completion %
- 59,5 %
- Passer Rating
- 80,8
94 pro Spiel
3,5 pro Interception
110 von 185
5,1 Yards pro Attempt
Dillon Gabriel ist Quarterback bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 6. In der Regular Season 2025 kam er auf 10 Einsätze mit 937 Passing Yards, 7 Touchdowns, 2 Interceptions. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2025
10 Spiele
Passing
- Sacks Taken127 Yards Verlust
- 19
Rushing
- Carries
- 14
- Yards6,1 Yards pro Carry
- 86
- Longest Run
- 19 Yds
Weitere Werte
- Tackles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps56 % der Offensivsnaps
- 372
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 2 | @ PHI | W 22-13 | 13/18 | 143 | 0 | 1 | 2 | 72,2 | 1 | - |
| 3 | vs LAR | W 19-17 | 12/19 | 129 | 1 | 0 | 0 | 100,5 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 2 | @ BAL | L 17-41 | 3/3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 132,6 | - | 10 % |
| 4 | @ DET | L 10-34 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | - | 4 % |
| 5 | vs MIN | L 17-21 | 19/33 | 190 | 2 | 0 | 2 | 94,3 | - | 100 % |
| 6 | @ PIT | L 9-23 | 29/52 | 221 | 0 | 0 | 6 | 66,3 | - | 100 % |
| 7 | vs MIA | W 31-6 | 13/18 | 116 | 0 | 0 | 2 | 89,1 | - | 95 % |
| 8 | @ NE | L 13-32 | 21/35 | 156 | 2 | 2 | 1 | 65,9 | - | 100 % |
| 10 | @ NYJ | L 20-27 | 17/32 | 167 | 2 | 0 | 6 | 88,9 | - | 100 % |
| 11 | vs BAL | L 16-23 | 7/10 | 68 | 0 | 0 | 1 | 88,8 | - | 49 % |
| 13 | vs SF | L 8-26 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,2 | - | 2 % |
| 16 | vs BUF | L 20-23 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | - | 2 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs LAR | Q2 | 0:17 | TD | Gage Larvadain 3 Yd pass from Dillon Gabriel (Dustin Hopkins PAT Failed) | 11 plays, 86 yards, 1:38 |
| 2 | @ BAL | Q4 | 1:50 | TD | Dylan Sampson 8 Yd pass from Dillon Gabriel (Andre Szmyt Kick) | 7 plays, 65 yards, 2:53 |
| 5 | vs MIN | Q1 | 6:49 | TD | Harold Fannin Jr. 1 Yd pass from Dillon Gabriel (Andre Szmyt Kick) | 7 plays, 47 yards, 3:28 |
| 5 | vs MIN | Q3 | 3:05 | TD | David Njoku 9 Yd pass from Dillon Gabriel (Andre Szmyt Kick) | 13 plays, 69 yards, 8:06 |
| 8 | @ NE | Q1 | 5:10 | TD | Harold Fannin Jr. 18 Yd pass from Dillon Gabriel (Andre Szmyt Kick) | 6 plays, 70 yards, 3:35 |
| 8 | @ NE | Q4 | 9:24 | TD | David Njoku 11 Yd pass from Dillon Gabriel (Two-Point Pass Conversion Failed) | 3 plays, 26 yards, 0:53 |
| 8 | @ NE | Q4 | 4:06 | SF | Penalty Dillon Gabriel Intentional Grounding for Safety | 2 plays, -1 yard, 0:45 |
| 10 | @ NYJ | Q1 | 6:34 | TD | David Njoku 9 Yd pass from Dillon Gabriel (Andre Szmyt Kick) | 9 plays, 95 yards, 5:02 |
| 10 | @ NYJ | Q2 | 10:34 | TD | Jerry Jeudy 22 Yd pass from Dillon Gabriel (Andre Szmyt Kick) | 1 play, 22 yards, 0:07 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 10 | 110/185 | 937 | 7 | 2 | 19 | 56% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.