6QB
Cleveland Browns · Offense
Dillon Gabriel
Regular Season 2025 · 10 Spiele
- Passing Yards
- 937
- Touchdowns
- 7
- Interceptions
- 2
- Completion %
- 59,5 %
- Passer Rating
- 80,8
94 pro Spiel
3,5 pro Interception
110 von 185
5,1 Yards pro Attempt
Dillon Gabriel ist Quarterback bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 6. In der Regular Season 2025 kam er auf 10 Einsätze mit 937 Passing Yards, 7 Touchdowns, 2 Interceptions. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2025
10 Spiele
Passing
- Sacks Taken127 Yards Verlust
- 19
Rushing
- Carries
- 14
- Yards6,1 Yards pro Carry
- 86
- Longest Run
- 19 Yds
Weitere Werte
- Tackles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps56 % der Offensivsnaps
- 372
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ CHI | L 10-34 | 5/8 | 23 | 0 | 1 | 2 | 27,1 | - |
| 2 | vs BUF | L 7-31 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | - |
| 3 | vs NE | W 37-13 | 12/15 | 186 | 3 | 0 | 0 | 157,9 | 0 |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ JAX | L 10-34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TB | W 23-19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CAR | W 21-18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs PIT | W 27-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NYJ | L 12-17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs BAL | W 13-10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs NE | Q1 | 11:39 | TD | Luke Floriea 6 Yd pass from Dillon Gabriel (Andre Szmyt Kick) | 7 plays, 67 yards, 3:21 |
| 3 | vs NE | Q1 | 4:17 | TD | Luke Floriea 14 Yd pass from Dillon Gabriel (Andre Szmyt Kick) | 7 plays, 74 yards, 4:03 |
| 3 | vs NE | Q2 | 2:32 | TD | Ahmani Marshall 7 Yd pass from Dillon Gabriel (Andre Szmyt Kick) | 8 plays, 63 yards, 3:43 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 10 | 110/185 | 937 | 7 | 2 | 19 | 56% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.