21RB
Indianapolis Colts · Offense
DJ Giddens
Regular Season 2025 · 9 Spiele
- Rushing Yards
- 96
- Carries
- 26
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 0
11 pro Spiel
3,7 Yards pro Carry
DJ Giddens ist Running Back bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 21. In der Regular Season 2025 kam er auf 9 Einsätze mit 96 Rushing Yards, 26 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Kansas State.
Regular Season 2025
9 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 12 Yds
Receiving
- Targets0,0 % gefangen
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps12 % der Offensivsnaps
- 70
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 3 | vs DET | L 16-25 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 1 | 30 | 30 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs BAL | L 23-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ KC | L 30-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs HOU | W 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ WAS | W 30-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs DET | Q2 | 2:53 | TD | DJ Giddens 6 Yd Rush (Blake Grupe Kick) | 8 plays, 60 yards, 3:56 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 9 | 26 | 96 | 0 | 3,7 | 12% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.