New England Patriots · Offense
Drake Maye
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Passing Yards
- 854
- Touchdowns
- 4
- Interceptions
- 7
- Completion %
- 62,4 %
- Passer Rating
- 71,0
214 pro Spiel
0,6 pro Interception
73 von 117
7,3 Yards pro Attempt
Teambester der New England Patriots 2026: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Drake Maye ist Quarterback bei den New England Patriots und trägt die Nummer 10. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 854 Passing Yards, 4 Touchdowns, 7 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in North Carolina.
Regular Season 2026
4 Spiele
Passing
- Sacks Taken45 Yards Verlust
- 10
Rushing
- Carries
- 23
- Yards5,9 Yards pro Carry
- 136
- Longest Run
- 26 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 5
- Fumbles Recovered
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps95 % der Offensivsnaps
- 253
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ SEA | L 10-13 | 23/33 | 178 | 1 | 3 | 3 | 54,9 | 7 | 47 | 0 | 16 | - | 100 % |
| 2 | vs PIT | W 20-3 | 14/22 | 208 | 0 | 1 | 3 | 75,6 | 4 | 17 | 0 | 13 | - | 100 % |
| 3 | @ JAX | L 6-35 | 14/25 | 199 | 0 | 2 | 3 | 48,6 | 4 | 18 | 0 | 9 | 1 | 81 % |
| 4 | @ BUF | W 29-26 | 22/37 | 269 | 3 | 1 | 1 | 97,7 | 8 | 54 | 0 | 26 | 1 | 100 % |
| 5 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ SEA | Q2 | 9:11 | TD | Eli Raridon 2 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales Kick) | 10 plays, 77 yards, 5:37 |
| 4 | @ BUF | Q1 | 7:01 | TD | Romeo Doubs 14 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales Kick) | 12 plays, 97 yards, 6:28 |
| 4 | @ BUF | Q3 | 8:15 | TD | Romeo Doubs 2 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales Kick) | 14 plays, 73 yards, 6:45 |
| 4 | @ BUF | Q4 | 1:50 | TD | Efton Chism III 23 Yd pass from Drake Maye (Drake Maye Pass to Rhamondre Stevenson for Two-Point Conversion) | 8 plays, 73 yards, 2:37 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NE | 4 | 73/117 | 854 | 4 | 7 | 10 | 95% |
| 2025 | NE | 21 | 424/612 | 5.222 | 37 | 12 | 68 | 97% |
| 2024 | NE | 13 | 225/338 | 2.276 | 15 | 10 | 34 | 81% |
| Summe | 3 Saisons | 38 | 722/1.067 | 8.352 | 56 | 29 | 112 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.