Philadelphia Eagles · Offense
Elijah Moore
Regular Season 2025 · 9 Spiele
- Receiving Yards
- 112
- Receptions
- 9
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 31 Yds
12 pro Spiel
12,4 Yards pro Reception
Elijah Moore ist Wide Receiver bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 19. In der Regular Season 2025 kam er auf 9 Einsätze mit 112 Receiving Yards, 9 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ole Miss.
Regular Season 2025
9 Spiele
Rushing
- Carries
- 6
- Yards4,0 Yards pro Carry
- 24
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 11 Yds
Receiving
- Targets52,9 % gefangen
- 17
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps31 % der Offensivsnaps
- 186
- Special-Teams-Snaps0 % der Special-Teams-Snaps
- 1
Playoffs: 1 Spiel · 1 Receptions · 4 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 10 Spiele · 10 Receptions · 116 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 2 | @ CHI | L 0-38 | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 1 | 25 | 25 | 0 | - |
| 3 | @ TB | W 23-19 | - | - | - | - | 4 | 3 | 8 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs BAL | W 41-40 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 14 % |
| 2 | @ NYJ | W 30-10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 31 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | 40 % |
| 3 | vs MIA | W 31-21 | 1 | 11 | 0 | 11 | 3 | 2 | 30 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 23 % |
| 4 | vs NO | W 31-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 % |
| 6 | @ ATL | L 14-24 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 25 % |
| 8 | @ CAR | W 40-9 | - | - | - | - | 4 | 1 | 14 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | 46 % |
| 9 | vs KC | W 28-21 | - | - | - | - | 1 | 1 | 28 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | 26 % |
| 10 | @ MIA | L 13-30 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 37 % |
| 12 | @ HOU | L 19-23 | - | - | - | - | 3 | 1 | -3 | 0 | -3 | - | - | - | - | - | 41 % |
| Playoffs | |||||||||||||||||
| 21 | vs NE | L 7-10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 12 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ NYJ | Q4 | 14:57 | TD | Elijah Moore 4 Yd Rush (Matt Prater Kick) | 12 plays, 79 yards, 6:59 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN, BUF | 10 | 10 | 116 | 0 | 11,6 | 30% |
| 2024 | CLE | 17 | 61 | 538 | 1 | 8,8 | 76% |
| 2023 | CLE | 18 | 61 | 652 | 2 | 10,7 | 72% |
| 2022 | NYJ | 16 | 37 | 446 | 1 | 12,1 | 68% |
| Summe | 4 Saisons | 61 | 169 | 1.752 | 4 | 10,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.