20RB
New York Giants · Offense
Eric Gray
Eric Gray ist Running Back bei den New York Giants und trägt die Nummer 20. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma.
Regular Season 2025
4 Spiele
Rushing
- Carries
- 0
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns41 Yards
- 2
- Longest Kickoff Return
- 26 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps1 % der Offensivsnaps
- 3
- Special-Teams-Snaps12 % der Special-Teams-Snaps
- 13
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs MIN | L 10-13 | 8 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 9 | - |
| 2 | @ MIA | W 26-3 | 10 | 33 | 0 | 7 | 8 | 6 | 37 | 0 | 10 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 4 | – | – | – | – | 1% |
| 2024 | NYG | 17 | 14 | 31 | 0 | 2,2 | 10% |
| 2023 | NYG | 13 | 17 | 48 | 0 | 2,8 | 7% |
| Summe | 3 Saisons | 34 | 31 | 79 | 0 | 2,5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.