81TE
Carolina Panthers · Offense
Feleipe Franks
Regular Season 2024 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 12
- Receptions
- 1
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 12 Yds
1 pro Spiel
12,0 Yards pro Reception
Feleipe Franks ist Tight End bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 81. In der Regular Season 2024 kam er auf 16 Einsätze mit 12 Receiving Yards, 1 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Arkansas.
Regular Season 2024
16 Spiele
Receiving
- Targets33,3 % gefangen
- 3
Weitere Werte
- Tackles6 Solo
- 10
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps4 % der Offensivsnaps
- 45
- Special-Teams-Snaps68 % der Special-Teams-Snaps
- 305
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ NE | L 3-17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - |
| 2 | vs NYJ | L 12-15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 3 | @ BUF | W 31-26 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ NO | L 10-47 | - | - | - | - | - | 0 | 7 % |
| 2 | vs LAC | L 3-26 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | @ LV | W 36-22 | - | - | - | - | - | - | 3 % |
| 4 | vs CIN | L 24-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 % |
| 5 | @ CHI | L 10-36 | - | - | - | - | - | - | 7 % |
| 6 | vs ATL | L 20-38 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 7 | @ WAS | L 7-40 | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 8 | @ DEN | L 14-28 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 10 | vs NYG | W 20-17 | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 12 | vs KC | L 27-30 | - | - | - | - | - | - | 23 % |
| 13 | vs TB | L 23-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 % |
| 14 | @ PHI | L 16-22 | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 15 | vs DAL | L 14-30 | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 16 | vs ARI | W 36-30 | - | - | - | - | - | 0 | 1 % |
| 17 | @ TB | L 14-48 | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 18 | @ ATL | W 44-38 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | 4 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAR | 1 | – | – | – | – | – |
| 2025 | ATL | 17 | – | – | – | – | 1% |
| 2024 | CAR | 16 | 1 | 12 | 0 | 12,0 | 4% |
| 2022 | ATL | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 8% |
| Summe | 4 Saisons | 46 | 1 | 12 | 0 | 12,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.