81TE
Carolina Panthers · Offense
Feleipe Franks
Feleipe Franks ist Tight End bei den Carolina Panthers und trägt die Nummer 81. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Arkansas.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Carries
- 2
- Yards2,0 Yards pro Carry
- 4
- Longest Run
- 2 Yds
Receiving
- Receptions
- 0
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Weitere Werte
- Tackles9 Solo
- 12
Einsatz
- Offensive Snaps1 % der Offensivsnaps
- 15
- Special-Teams-Snaps67 % der Special-Teams-Snaps
- 299
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 2 | vs TEN | L 20-23 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | - |
| 3 | @ DAL | L 13-31 | 3 | 3 | 24 | 1 | 23 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs TB | L 20-23 | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 2 | @ MIN | W 22-6 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | @ CAR | L 0-30 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | vs WAS | W 34-27 | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 6 | vs BUF | W 24-14 | - | - | - | - | - | - | 4 % |
| 7 | @ SF | L 10-20 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 8 | vs MIA | L 10-34 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 9 | @ NE | L 23-24 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 10 | @ IND | L 25-31 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 11 | vs CAR | L 27-30 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 12 | @ NO | W 24-10 | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 13 | @ NYJ | L 24-27 | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 14 | vs SEA | L 9-37 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 15 | @ TB | W 29-28 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 16 | @ ARI | W 26-19 | - | - | - | - | - | - | 3 % |
| 17 | vs LAR | W 27-24 | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 18 | vs NO | W 19-17 | - | - | - | - | - | - | 3 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ DAL | Q2 | 0:48 | TD | Feleipe Franks 23 Yd pass from Easton Stick (Younghoe Koo Kick) | 6 plays, 38 yards, 1:31 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAR | 1 | – | – | – | – | – |
| 2025 | ATL | 17 | – | – | – | – | 1% |
| 2024 | CAR | 16 | 1 | 12 | 0 | 12,0 | 4% |
| 2022 | ATL | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 8% |
| Summe | 4 Saisons | 46 | 1 | 12 | 0 | 12,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.