–WR
Baltimore Ravens · Offense
Gage Larvadain
Regular Season 2025 · 13 Spiele
- Receiving Yards
- 71
- Receptions
- 7
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 14 Yds
5 pro Spiel
10,1 Yards pro Reception
Gage Larvadain ist Wide Receiver bei den Baltimore Ravens. In der Regular Season 2025 kam er auf 13 Einsätze mit 71 Receiving Yards, 7 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in South Carolina.
Regular Season 2025
13 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
- Yards3,0 Yards pro Carry
- 3
- Longest Run
- 3 Yds
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 14
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 4
- Fumbles Recovered
- 3
Returns
- Punt Returns167 Yards
- 24
- Longest Punt Return
- 44 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps24 % der Offensivsnaps
- 186
- Special-Teams-Snaps18 % der Special-Teams-Snaps
- 64
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ CHI | L 10-34 | - | - | - | - | 7 | 4 | 37 | 0 | 24 | - | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | vs BUF | L 7-31 | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - |
| 3 | vs NE | W 37-13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 48 | 0 | 21 | - | 2 | -3 | 6 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | @ IND | W 41-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs NO | L 17-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 13 | 7 | 71 | 0 | 10,1 | 24% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.