15QB
Arizona Cardinals · Offense
Gardner Minshew II
Regular Season 2025 · 4 Spiele
- Passing Yards
- 37
- Touchdowns
- 0
- Interceptions
- 1
- Completion %
- 46,2 %
- Passer Rating
- 21,0
9 pro Spiel
0,0 pro Interception
6 von 13
2,8 Yards pro Attempt
Gardner Minshew II ist Quarterback bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 15. In der Regular Season 2025 kam er auf 4 Einsätze mit 37 Passing Yards, 0 Touchdowns, 1 Interceptions. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Washington State.
Regular Season 2025
4 Spiele
Rushing
- Carries
- 6
- Yards0,3 Yards pro Carry
- 2
- Longest Run
- 8 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps17 % der Offensivsnaps
- 41
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ LV | W 27-14 | 14/16 | 101 | 2 | 0 | 1 | 132,6 | - |
| 2 | vs DAL | L 13-34 | 19/23 | 177 | 0 | 1 | 1 | 80,6 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ LV | Q2 | 9:16 | TD | Simi Fehoko 10 Yd pass from Gardner Minshew II (Chad Ryland Kick) | 11 plays, 78 yards, 6:21 |
| 1 | @ LV | Q2 | 0:17 | TD | Jalen Brooks 6 Yd pass from Gardner Minshew II (Chad Ryland Kick) | 10 plays, 75 yards, 2:56 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 4 | 6/13 | 37 | 0 | 1 | 0 | 17% |
| 2024 | LV | 10 | 203/306 | 2.013 | 9 | 10 | 29 | 87% |
| 2023 | IND | 17 | 305/490 | 3.305 | 15 | 9 | 34 | 84% |
| 2022 | PHI | 7 | 44/76 | 663 | 3 | 3 | 6 | 36% |
| Summe | 4 Saisons | 38 | 558/885 | 6.018 | 27 | 23 | 69 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.