New England Patriots · Offense
Hassan Haskins
Regular Season 2025 · 11 Spiele
- Rushing Yards
- 47
- Carries
- 17
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 4
4 pro Spiel
2,8 Yards pro Carry
13 Yards
Hassan Haskins ist Running Back bei den New England Patriots und trägt die Nummer 26. In der Regular Season 2025 kam er auf 11 Einsätze mit 47 Rushing Yards, 17 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Michigan.
Steckbrief
- Größe
- 188 cm (6'2")
- Gewicht
- 103 kg (228 lbs)
- Alter
- 26 (* 26.11.1999)
- Nationalität
- USA
- NFL-Erfahrung
- 4 Jahre
- College
- Michigan
- Datenstand
- 14.08.2026
Statistik
Regular Season 2025
11 Spiele
Playoffs: 1 Spiel
Gesamte Saison (ohne Preseason): 12 Spiele · 47 Rush-Yards · 0 TD
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 10 Yds
Receiving
- Yards
- 13
- Longest Reception
- 9 Yds
3,3 Yards pro Reception
Weitere Werte
- Tackles
- 11
5 Solo
Returns
- Kickoff Returns
- 8
197 Yards
Game Log
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM | KR ATT | KR YDS | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| @ DET | W 34-7 | 6 | 34 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
| 1 | vs NO | W 27-13 | 6 | 33 | 0 | 2 | 12 | 0 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs KC | W 27-21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 67 | 0 |
| 2 | @ LV | W 20-9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 | 0 |
| 3 | vs DEN | W 23-20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 23 | 0 |
| 4 | @ NYG | L 18-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs WAS | L 10-27 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 6 | @ MIA | W 29-27 | 6 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| 7 | vs IND | L 24-38 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 14 | vs PHI | W 22-19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 56 | 0 |
| 15 | @ KC | W 16-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DAL | W 34-17 | 4 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs HOU | L 16-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ DEN | L 3-19 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Playoffs | ||||||||||||
| 19 | @ NE | L 3-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karriere
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | 13 | 17 | 47 | 0 | 2,8 | 9% |
| 2024 | LAC | 18 | 35 | 94 | 2 | 2,7 | 12% |
| 2022 | TEN | 15 | 25 | 93 | 0 | 3,7 | 17% |
| Summe | 3 Saisons | 46 | 77 | 234 | 2 | 3,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.