2CB
Minnesota Vikings · Defense
Isaiah Rodgers
Regular Season 2024 · 15 Spiele
- Tackles
- 26
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 1
17 Solo
4 Passes Defended
Isaiah Rodgers ist Cornerback bei den Minnesota Vikings und trägt die Nummer 2. In der Regular Season 2024 kam er auf 15 Einsätze mit 26 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Massachusetts.
Regular Season 2024
15 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 4
- Defensive Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns225 Yards
- 8
- Longest Kickoff Return
- 51 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps36 % der Defensivsnaps
- 328
- Special-Teams-Snaps37 % der Special-Teams-Snaps
- 150
Playoffs: 4 Spiele · 6 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 32 Tackles · 0 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ BAL | W 16-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ NE | W 14-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 3 | @ NO | W 15-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | @ TB | L 16-33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 % |
| 6 | vs CLE | W 20-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 29 | 0 | 39 % |
| 7 | @ NYG | W 28-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 % |
| 8 | @ CIN | W 37-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 % |
| 9 | vs JAX | W 28-23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 10 | @ DAL | W 34-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 % |
| 11 | vs WAS | W 26-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 12 | @ LAR | W 37-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 56 % |
| 13 | @ BAL | W 24-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 14 | vs CAR | W 22-16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 27 | 0 | 3 % |
| 15 | vs PIT | W 27-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 % |
| 16 | @ WAS | L 33-36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48 | 25 | 0 | 9 % |
| 17 | vs DAL | W 41-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 % |
| 18 | vs NYG | W 20-13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 51 | 0 | 79 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | vs GB | W 22-10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 | 32 | 0 | 24 % |
| 20 | vs LAR | W 28-22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 80 % |
| 21 | vs WAS | W 55-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 14 % |
| 23 | vs KC | W 40-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIN | 17 | 66 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4 | 3 | – |
| 2024 | PHI | 19 | 32 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 1 | – |
| 2022 | IND | 15 | 34 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | – |
| Summe | 3 Saisons | 51 | 132 | 0,0 | 0,0 | 1 | 14 | 5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.