18WR
New York Jets · Offense
Isaiah Williams
Regular Season 2025 · 15 Spiele
- Receiving Yards
- 193
- Receptions
- 26
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 25 Yds
13 pro Spiel
7,4 Yards pro Reception
Isaiah Williams ist Wide Receiver bei den New York Jets und trägt die Nummer 18. In der Regular Season 2025 kam er auf 15 Einsätze mit 193 Receiving Yards, 26 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Illinois.
Regular Season 2025
15 Spiele
Passing
- Completions0,0 %
- 0/1
Rushing
- Carries
- 3
- Yards11,3 Yards pro Carry
- 34
- Longest Run
- 25 Yds
Receiving
- Targets72,2 % gefangen
- 36
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns837 Yards
- 28
- Longest Kickoff Return
- 83 Yds
- Punt Returns396 Yards
- 28
- Longest Punt Return
- 78 Yds
- Punt Return Touchdowns
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps36 % der Offensivsnaps
- 329
- Special-Teams-Snaps35 % der Special-Teams-Snaps
- 142
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ PHI | L 27-34 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 53 | 30 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | - |
| 2 | @ WAS | W 31-17 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 24 | 24 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | - |
| 3 | vs IND | L 14-41 | - | - | - | - | 5 | 3 | 33 | 0 | 16 | - | 3 | 72 | 25 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 2 | vs BUF | L 10-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 23 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 % |
| 3 | @ TB | L 27-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | @ MIA | L 21-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 2 % |
| 6 | vs DEN | L 11-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 59 | 31 | 0 | 4 | 32 | 13 | 0 | 0 % |
| 7 | vs CAR | L 6-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 71 | 30 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 % |
| 8 | @ CIN | W 39-38 | 1 | 25 | 0 | 25 | 4 | 3 | 31 | 0 | 15 | - | 5 | 132 | 37 | 0 | 3 | 38 | 21 | 0 | 42 % |
| 10 | vs CLE | W 27-20 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 1 | 23 | 23 | 0 | 5 | 126 | 74 | 1 | 43 % |
| 11 | @ NE | L 14-27 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 24 | 24 | 0 | 3 | 18 | 19 | 0 | 74 % |
| 12 | @ BAL | L 10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 122 | 38 | 0 | 3 | 23 | 13 | 0 | 27 % |
| 13 | vs ATL | W 27-24 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 83 | 83 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 39 % |
| 14 | vs MIA | L 10-34 | - | - | - | - | 3 | 2 | 24 | 0 | 15 | - | 2 | 69 | 38 | 0 | 3 | 91 | 78 | 1 | 57 % |
| 15 | @ JAX | L 20-48 | - | - | - | - | 7 | 6 | 53 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 60 % |
| 16 | @ NO | L 6-29 | - | - | - | - | 4 | 4 | 25 | 0 | 12 | - | 1 | 42 | 42 | 0 | - | - | - | - | 77 % |
| 17 | vs NE | L 10-42 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 30 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 % |
| 18 | @ BUF | L 8-35 | - | - | - | - | 7 | 5 | 24 | 0 | 13 | - | 5 | 142 | 49 | 0 | - | - | - | - | 52 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | vs CLE | Q1 | 5:45 | TD | Isaiah Williams 74 Yd Punt Return (Nick Folk Kick) | 3 plays, 0 yards, 0:36 |
| 14 | vs MIA | Q1 | 0:20 | TD | Isaiah Williams 78 Yd Punt Return (Nick Folk Kick) | 3 plays, 8 yards, 1:47 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 15 | 26 | 193 | 0 | 7,4 | 36% |
| 2024 | CIN, DET | 8 | 2 | 6 | 0 | 3,0 | 5% |
| Summe | 2 Saisons | 23 | 28 | 199 | 0 | 7,1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.