20CB
Houston Texans · Defense
Ja'Marcus Ingram
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Tackles
- 24
- Sacks
- 1
- Interceptions
- 2
- Forced Fumbles
- 0
16 Solo
1 QB Hits
4 Passes Defended
Ja'Marcus Ingram ist Cornerback bei den Houston Texans und trägt die Nummer 20. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 24 Tackles, 1 Sacks, 2 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Buffalo.
Regular Season 2024
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 2,0
- QB Hits
- 1
- Passes Defended
- 4
- Defensive Touchdowns1 nach Interception
- 1
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Returns
- Punt Returns
- 1
Einsatz
- Defensive Snaps18 % der Defensivsnaps
- 211
- Special-Teams-Snaps66 % der Special-Teams-Snaps
- 297
Playoffs: 3 Spiele · 4 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 20 Spiele · 28 Tackles · 1 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 2 | @ PIT | W 9-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CAR | L 26-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs ARI | W 34-28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 % |
| 2 | @ MIA | W 31-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 % |
| 3 | vs JAX | W 47-10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 42 % |
| 4 | @ BAL | L 10-35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 % |
| 5 | @ HOU | L 20-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 % |
| 6 | @ NYJ | W 23-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 7 | vs TEN | W 34-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 % |
| 8 | @ SEA | W 31-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 9 | vs MIA | W 30-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 % |
| 10 | @ IND | W 30-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 % |
| 11 | vs KC | W 30-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 13 | vs SF | W 35-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 14 | @ LAR | L 42-44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 21 % |
| 15 | @ DET | W 48-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 % |
| 16 | vs NE | W 24-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 % |
| 17 | vs NYJ | W 40-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 % |
| 18 | @ NE | L 16-23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 89 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | vs DEN | W 31-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 % |
| 20 | vs BAL | W 27-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 % |
| 21 | @ KC | L 29-32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ MIA | Q3 | 9:27 | TD | Ja'Marcus Ingram 31 Yd Interception Return (Tyler Bass Kick) | 5 plays, 19 yards, 2:43 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU, BUF | 13 | 14 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3 | 0 | – |
| 2024 | BUF | 20 | 28 | 1,0 | 0,0 | 2 | 4 | 0 | – |
| 2023 | BUF | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | BUF | 2 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 38 | 45 | 1,0 | 0,0 | 3 | 7 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.