20CB
Houston Texans · Defense
Ja'Marcus Ingram
Regular Season 2025 · 11 Spiele
- Tackles
- 12
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
7 Solo
2 Passes Defended
Ja'Marcus Ingram ist Cornerback bei den Houston Texans und trägt die Nummer 20. In der Regular Season 2025 kam er auf 11 Einsätze mit 12 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Buffalo.
Regular Season 2025
11 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 2
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps15 % der Defensivsnaps
- 102
- Special-Teams-Snaps51 % der Special-Teams-Snaps
- 160
Playoffs: 2 Spiele · 2 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 13 Spiele · 14 Tackles · 0 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| 1 | vs LAC | L 7-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | vs BUF | L 31-36 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs CIN | L 6-20 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU, BUF | 13 | 14 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3 | 0 | – |
| 2024 | BUF | 20 | 28 | 1,0 | 0,0 | 2 | 4 | 0 | – |
| 2023 | BUF | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | BUF | 2 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 38 | 45 | 1,0 | 0,0 | 3 | 7 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.