4WR
Atlanta Falcons · Offense
Jahan Dotson
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 262
- Receptions
- 18
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 51 Yds
15 pro Spiel
14,6 Yards pro Reception
Jahan Dotson ist Wide Receiver bei den Atlanta Falcons und trägt die Nummer 4. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 262 Receiving Yards, 18 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Penn State.
Regular Season 2025
17 Spiele
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 36
Returns
- Punt Returns48 Yards
- 5
- Longest Punt Return
- 15 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps57 % der Offensivsnaps
- 599
- Special-Teams-Snaps5 % der Special-Teams-Snaps
- 22
Playoffs: 1 Spiel · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 18 Receptions · 262 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | vs CIN | W 34-27 | - | - | - | 2 | 2 | 27 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs DAL | W 24-20 | - | - | - | 3 | 3 | 59 | 0 | 51 | - | - | - | - | - | 46 % |
| 2 | @ KC | W 20-17 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 1 | 14 | 14 | 0 | 37 % |
| 3 | vs LAR | W 33-26 | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 78 % |
| 4 | @ TB | W 31-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 54 % |
| 5 | vs DEN | L 17-21 | - | - | - | 3 | 1 | 24 | 0 | 24 | - | 1 | 15 | 15 | 0 | 72 % |
| 6 | @ NYG | L 17-34 | - | - | - | 2 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | 2 | 16 | 9 | 0 | 75 % |
| 7 | @ MIN | W 28-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 % |
| 8 | vs NYG | W 38-20 | - | - | - | 2 | 1 | 40 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | 71 % |
| 10 | @ GB | W 10-7 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 30 % |
| 11 | vs DET | W 16-9 | - | - | - | 2 | 2 | 43 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | 32 % |
| 12 | @ DAL | L 21-24 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 54 % |
| 13 | vs CHI | L 15-24 | - | - | - | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 59 % |
| 14 | @ LAC | L 19-22 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 49 % |
| 15 | vs LV | W 31-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 % |
| 16 | @ WAS | W 29-18 | - | - | - | 3 | 3 | 13 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 66 % |
| 17 | @ BUF | W 13-12 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 48 % |
| 18 | vs WAS | L 17-24 | - | - | - | 8 | 3 | 40 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | 94 % |
| Playoffs | ||||||||||||||||
| 19 | vs SF | L 19-23 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 52 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | vs NYG | Q4 | 5:59 | TD | Jahan Dotson 40 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 6 plays, 73 yards, 3:30 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 18 | 18 | 262 | 1 | 14,6 | 57% |
| 2024 | PHI | 21 | 22 | 269 | 1 | 12,2 | 58% |
| 2023 | WSH | 17 | 49 | 518 | 4 | 10,6 | 83% |
| 2022 | WSH | 12 | 35 | 523 | 7 | 14,9 | 75% |
| Summe | 4 Saisons | 68 | 124 | 1.572 | 13 | 12,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.