–QB
Los Angeles Chargers · Offense
Jake Browning
Regular Season 2025 · 5 Spiele
- Passing Yards
- 771
- Touchdowns
- 6
- Interceptions
- 8
- Completion %
- 64,8 %
- Passer Rating
- 71,1
154 pro Spiel
0,8 pro Interception
81 von 125
6,2 Yards pro Attempt
Jake Browning ist Quarterback bei den Los Angeles Chargers. In der Regular Season 2025 kam er auf 5 Einsätze mit 771 Passing Yards, 6 Touchdowns, 8 Interceptions. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Washington.
Regular Season 2025
5 Spiele
Passing
- Sacks Taken60 Yards Verlust
- 9
Rushing
- Carries
- 9
- Yards4,3 Yards pro Carry
- 39
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 13 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps73 % der Offensivsnaps
- 212
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 2 | vs KC | W 16-15 | 8/11 | 84 | 0 | 0 | 3 | 94,5 | 2 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | @ JAX | L 0-19 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56,2 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs ARI | L 14-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs LV | L 14-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ BUF | L 16-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ SEA | L 23-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs DEN | L 17-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ KC | L 6-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 5 | 81/125 | 771 | 6 | 8 | 9 | 73% |
| 2024 | CIN | 3 | – | – | – | – | – | 3% |
| 2023 | CIN | 9 | 171/243 | 1.936 | 12 | 7 | 24 | 82% |
| Summe | 3 Saisons | 17 | 252/368 | 2.707 | 18 | 15 | 33 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.