Philadelphia Eagles · Offense
Jalen Hurts
Regular Season 2024 · 15 Spiele
- Passing Yards
- 2.903
- Touchdowns
- 18
- Interceptions
- 5
- Completion %
- 68,7 %
- Passer Rating
- 103,7
194 pro Spiel
3,6 pro Interception
248 von 361
8,0 Yards pro Attempt
Jalen Hurts ist Quarterback bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 1. In der Regular Season 2024 kam er auf 15 Einsätze mit 2.903 Passing Yards, 18 Touchdowns, 5 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma.
Regular Season 2024
15 Spiele
Passing
- Sacks Taken271 Yards Verlust
- 38
Rushing
- Carries
- 150
- Yards4,2 Yards pro Carry
- 630
- Touchdowns
- 14
- Longest Run
- 35 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles5 verloren
- 9
- Fumbles Recovered
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps92 % der Offensivsnaps
- 934
Playoffs: 4 Spiele · 726 Yards · 5 TD · 1 INT · 13 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 3.629 Yards · 23 TD · 6 INT · 51 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | vs GB | W 34-29 | 20/34 | 278 | 2 | 2 | 2 | 80,3 | 13 | 33 | 0 | 8 | 1 | 100 % |
| 2 | vs ATL | L 21-22 | 23/30 | 183 | 1 | 1 | 1 | 88,6 | 13 | 85 | 1 | 23 | - | 100 % |
| 3 | @ NO | W 15-12 | 29/38 | 311 | 0 | 1 | 4 | 88,8 | 8 | 25 | 0 | 21 | 1 | 100 % |
| 4 | @ TB | L 16-33 | 18/30 | 158 | 1 | 0 | 6 | 85,1 | 8 | 20 | 1 | 7 | 1 | 100 % |
| 6 | vs CLE | W 20-16 | 16/25 | 264 | 2 | 0 | 1 | 126,1 | 14 | 33 | 0 | 9 | 0 | 100 % |
| 7 | @ NYG | W 28-3 | 10/14 | 114 | 1 | 0 | 4 | 119,3 | 7 | 22 | 2 | 16 | - | 82 % |
| 8 | @ CIN | W 37-17 | 16/20 | 236 | 1 | 0 | 0 | 132,5 | 10 | 37 | 3 | 12 | - | 100 % |
| 9 | vs JAX | W 28-23 | 18/24 | 230 | 2 | 0 | 3 | 132,3 | 13 | 67 | 1 | 21 | - | 100 % |
| 10 | @ DAL | W 34-6 | 14/20 | 202 | 2 | 1 | 5 | 115,0 | 7 | 56 | 2 | 24 | 1 | 79 % |
| 11 | vs WAS | W 26-18 | 18/28 | 221 | 0 | 0 | 2 | 88,5 | 10 | 39 | 1 | 9 | - | 100 % |
| 12 | @ LAR | W 37-20 | 15/22 | 179 | 1 | 0 | 1 | 108,0 | 12 | 39 | 0 | 11 | - | 97 % |
| 13 | @ BAL | W 24-19 | 11/19 | 118 | 1 | 0 | 2 | 93,8 | 9 | 29 | 1 | 11 | 0 | 100 % |
| 14 | vs CAR | W 22-16 | 14/21 | 108 | 2 | 0 | 4 | 110,8 | 8 | 59 | 1 | 35 | 0 | 100 % |
| 15 | vs PIT | W 27-13 | 25/32 | 290 | 2 | 0 | 3 | 125,3 | 15 | 45 | 1 | 23 | 1 | 100 % |
| 16 | @ WAS | L 33-36 | 1/4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | 3 | 41 | 0 | 22 | - | 16 % |
| Playoffs | ||||||||||||||
| 19 | vs GB | W 22-10 | 13/21 | 131 | 2 | 0 | 2 | 111,4 | 6 | 36 | 0 | 15 | - | 100 % |
| 20 | vs LAR | W 28-22 | 15/20 | 128 | 0 | 0 | 7 | 91,2 | 7 | 70 | 1 | 44 | 0 | 100 % |
| 21 | vs WAS | W 55-23 | 20/28 | 246 | 1 | 0 | 2 | 110,1 | 10 | 16 | 3 | 9 | - | 93 % |
| 23 | vs KC | W 40-22 | 17/22 | 221 | 2 | 1 | 2 | 119,7 | 11 | 72 | 1 | 17 | - | 91 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs GB | Q2 | 12:38 | TD | Saquon Barkley 18 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 11 plays, 70 yards, 5:23 |
| 1 | vs GB | Q3 | 14:09 | TD | A.J. Brown 67 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 2 plays, 70 yards, 0:51 |
| 2 | vs ATL | Q2 | 5:15 | TD | DeVonta Smith 7 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 11 plays, 70 yards, 6:07 |
| 2 | vs ATL | Q4 | 6:47 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Run (Saquon Barkley Run for Two-Point Conversion) | 17 plays, 70 yards, 9:34 |
| 4 | @ TB | Q2 | 1:54 | TD | Parris Campbell 1 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 14 plays, 70 yards, 5:24 |
| 4 | @ TB | Q3 | 12:28 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Run (Jake Elliott Kick) | 5 plays, 70 yards, 2:32 |
| 6 | vs CLE | Q2 | 7:17 | TD | A.J. Brown 22 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 10 plays, 84 yards, 4:46 |
| 6 | vs CLE | Q4 | 7:54 | TD | DeVonta Smith 45 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 4 plays, 70 yards, 1:55 |
| 7 | @ NYG | Q2 | 4:27 | TD | A.J. Brown 41 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 6 plays, 58 yards, 2:23 |
| 7 | @ NYG | Q3 | 7:03 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Run (Jake Elliott Kick) | 10 plays, 77 yards, 4:47 |
| 7 | @ NYG | Q4 | 11:26 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Run (Jake Elliott Kick) | 10 plays, 92 yards, 6:07 |
| 8 | @ CIN | Q2 | 0:22 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Run (Jake Elliott Kick) | 12 plays, 56 yards, 4:46 |
| 8 | @ CIN | Q3 | 10:35 | TD | Jalen Hurts 7 Yd Run (Jake Elliott Kick) | 8 plays, 70 yards, 4:25 |
| 8 | @ CIN | Q3 | 2:43 | TD | DeVonta Smith 45 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 3 plays, 70 yards, 1:33 |
| 8 | @ CIN | Q4 | 4:39 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Run (Jake Elliott Kick) | 12 plays, 85 yards, 7:37 |
| 9 | vs JAX | Q1 | 10:22 | TD | Saquon Barkley 20 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 2 plays, 20 yards, 0:48 |
| 9 | vs JAX | Q3 | 9:25 | TD | Jalen Hurts 18 Yd Run (Two-Point Run Conversion Failed) | 7 plays, 78 yards, 3:56 |
| 9 | vs JAX | Q4 | 7:43 | TD | DeVonta Smith 25 Yd pass from Jalen Hurts (Two-Point Pass Conversion Failed) | 8 plays, 91 yards, 5:08 |
| 10 | @ DAL | Q1 | 7:05 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Run (Jake Elliott Kick) | 4 plays, 17 yards, 1:47 |
| 10 | @ DAL | Q2 | 0:23 | TD | Dallas Goedert 14 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 7 plays, 84 yards, 1:25 |
| 10 | @ DAL | Q3 | 8:52 | TD | Johnny Wilson 5 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 7 plays, 37 yards, 2:50 |
| 10 | @ DAL | Q3 | 2:56 | TD | Jalen Hurts 8 Yd Run (Jake Elliott Kick) | 7 plays, 83 yards, 4:17 |
| 11 | vs WAS | Q4 | 12:00 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Rush (Jake Elliott PAT Failed) | 11 plays, 76 yards, 5:27 |
| 12 | @ LAR | Q2 | 1:27 | TD | A.J. Brown 6 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 10 plays, 62 yards, 2:46 |
| 13 | @ BAL | Q2 | 8:04 | TD | Dallas Goedert 17 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 6 plays, 49 yards, 2:51 |
| 13 | @ BAL | Q2 | 2:00 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Run (Jake Elliott Kick) | 9 plays, 68 yards, 4:02 |
| 14 | vs CAR | Q2 | 11:48 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 10 plays, 70 yards, 4:21 |
| 14 | vs CAR | Q2 | 0:14 | TD | DeVonta Smith 4 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 7 plays, 44 yards, 1:36 |
| 14 | vs CAR | Q4 | 13:45 | TD | Grant Calcaterra 4 Yd pass from Jalen Hurts (Saquon Barkley Run for Two-Point Conversion) | 8 plays, 70 yards, 4:04 |
| 15 | vs PIT | Q1 | 1:13 | TD | A.J. Brown 5 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 6 plays, 70 yards, 2:29 |
| 15 | vs PIT | Q2 | 9:07 | TD | DeVonta Smith 2 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 9 plays, 45 yards, 4:33 |
| 15 | vs PIT | Q4 | 14:17 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 13 plays, 74 yards, 6:33 |
| 19 | vs GB | Q1 | 13:21 | TD | Jahan Dotson 11 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 3 plays, 28 yards, 1:32 |
| 19 | vs GB | Q3 | 3:20 | TD | Dallas Goedert 24 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott PAT Failed) | 5 plays, 68 yards, 2:26 |
| 20 | vs LAR | Q1 | 11:55 | TD | Jalen Hurts 44 Yd Rush (Jake Elliott PAT Failed) | 6 plays, 74 yards, 3:05 |
| 20 | vs LAR | Q3 | 0:26 | SF | Jalen Hurts Sacked by Neville Gallimore For 8 Yd Loss for Safety | 2 plays, -4 yards, 0:50 |
| 21 | vs WAS | Q2 | 1:44 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Rush (Two-Point Run Conversion Failed) | 12 plays, 72 yards, 5:21 |
| 21 | vs WAS | Q2 | 0:39 | TD | A.J. Brown 4 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 7 plays, 24 yards, 0:57 |
| 21 | vs WAS | Q3 | 8:58 | TD | Jalen Hurts 9 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 4 plays, 58 yards, 1:49 |
| 21 | vs WAS | Q4 | 12:24 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 5 plays, 51 yards, 2:58 |
| 23 | vs KC | Q1 | 6:15 | TD | Jalen Hurts 1 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 7 plays, 69 yards, 3:25 |
| 23 | vs KC | Q2 | 1:35 | TD | A.J. Brown 12 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 2 plays, 14 yards, 0:10 |
| 23 | vs KC | Q3 | 2:40 | TD | DeVonta Smith 46 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 1 play, 46 yards, 0:07 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 17 | 314/489 | 3.392 | 26 | 6 | 33 | 98% |
| 2024 | PHI | 19 | 313/452 | 3.629 | 23 | 6 | 51 | 93% |
| 2023 | PHI | 18 | 377/573 | 4.108 | 24 | 15 | 39 | 96% |
| 2022 | PHI | 18 | 364/547 | 4.280 | 25 | 6 | 42 | 97% |
| Summe | 4 Saisons | 72 | 1.368/2.061 | 15.409 | 98 | 33 | 165 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.