Philadelphia Eagles · Offense
Jalen Hurts
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Passing Yards
- 3.224
- Touchdowns
- 25
- Interceptions
- 6
- Completion %
- 64,8 %
- Passer Rating
- 98,5
202 pro Spiel
4,2 pro Interception
294 von 454
7,1 Yards pro Attempt
Teambester der Philadelphia Eagles 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions, Rushing Touchdowns
Jalen Hurts ist Quarterback bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 1. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 3.224 Passing Yards, 25 Touchdowns, 6 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma.
Regular Season 2025
16 Spiele
Passing
- Sacks Taken181 Yards Verlust
- 32
Rushing
- Carries
- 105
- Yards4,0 Yards pro Carry
- 421
- Touchdowns
- 8
- Longest Run
- 29 Yds
Ballverluste
- Fumbles4 verloren
- 8
- Fumbles Recovered
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps98 % der Offensivsnaps
- 965
Playoffs: 1 Spiel · 168 Yards · 1 TD · 0 INT · 1 Sack · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 3.392 Yards · 26 TD · 6 INT · 33 Sacks
Spielplan Saison 2026
Die Saison 2026 hat noch nicht begonnen. Statistiken erscheinen hier, sobald gespielt wird. Die abgeschlossenen Saisons stehen unter den Jahreszahlen darunter.
| Week | Gegner | Status | Anstoß |
|---|---|---|---|
| 1 | vs WAS | Angesetzt | So., 13.09., 22:25 |
| 2 | @ TEN | Angesetzt | So., 20.09., 19:00 |
| 3 | @ CHI | Angesetzt | Di., 29.09., 02:15 |
| 4 | vs LAR | Angesetzt | So., 04.10., 19:00 |
| 5 | @ JAX | Angesetzt | So., 11.10., 15:30 |
| 6 | vs CAR | Angesetzt | So., 18.10., 19:00 |
| 6 | vs DAL | Angesetzt | Mi., 21.10., 02:15 |
| 7 | vs DAL | Angesetzt | Di., 27.10., 01:15 |
| 8 | @ WAS | Angesetzt | Mo., 02.11., 02:20 |
| 9 | vs NYG | Angesetzt | So., 08.11., 19:00 |
| 11 | vs PIT | Angesetzt | So., 22.11., 22:25 |
| 12 | @ DAL | Angesetzt | Do., 26.11., 22:30 |
| 13 | @ ARI | Angesetzt | So., 06.12., 22:05 |
| 14 | vs IND | Angesetzt | So., 13.12., 19:00 |
| 15 | vs SEA | Angesetzt | Sa., 19.12., 23:00 |
| 16 | vs HOU | Angesetzt | Fr., 25.12., 02:15 |
| 17 | @ SF | Angesetzt | Mo., 04.01., 02:20 |
| 18 | @ NYG | Angesetzt | So., 10.01., 13:00 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 17 | 314/489 | 3.392 | 26 | 6 | 33 | 98% |
| 2024 | PHI | 19 | 313/452 | 3.629 | 23 | 6 | 51 | 93% |
| 2023 | PHI | 18 | 377/573 | 4.108 | 24 | 15 | 39 | 96% |
| 2022 | PHI | 18 | 364/547 | 4.280 | 25 | 6 | 42 | 97% |
| Summe | 4 Saisons | 72 | 1.368/2.061 | 15.409 | 98 | 33 | 165 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.