17WR
Miami Dolphins · Offense
Jalen Reagor
Jalen Reagor ist Wide Receiver bei den Miami Dolphins und trägt die Nummer 17. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in TCU.
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||
| 1 | @ WAS | L 7-20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 44 | 25 | 0 |
| 2 | vs NYG | L 3-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 | 29 | 0 |
| Regular Season | |||||||||||||||
| 1 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAC | 8 | 7 | 100 | 0 | 14,3 | 28% |
| 2023 | NE | 11 | 7 | 138 | 0 | 19,7 | 49% |
| 2022 | MIN | 18 | 8 | 104 | 1 | 13,0 | 7% |
| Summe | 3 Saisons | 37 | 22 | 342 | 1 | 15,5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2024. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.