39RB
New England Patriots · Offense
JaMycal Hasty
Regular Season 2024 · 15 Spiele
- Rushing Yards
- 69
- Carries
- 20
- Touchdowns
- 1
- Receptions
- 10
5 pro Spiel
3,5 Yards pro Carry
davon 1 Receiving
59 Yards
JaMycal Hasty ist Running Back bei den New England Patriots und trägt die Nummer 39. In der Regular Season 2024 kam er auf 15 Einsätze mit 69 Rushing Yards, 20 Carries, 1 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Baylor.
Regular Season 2024
15 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 15 Yds
Receiving
- Targets83,3 % gefangen
- 12
- Yards5,9 Yards pro Reception
- 59
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 16 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Returns
- Kickoff Returns238 Yards
- 10
- Longest Kickoff Return
- 30 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps11 % der Offensivsnaps
- 107
- Special-Teams-Snaps34 % der Special-Teams-Snaps
- 131
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs CAR | W 17-3 | 5 | 10 | 0 | 7 | 2 | 2 | 16 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs PHI | L 13-14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | @ WAS | L 10-20 | 4 | 21 | 0 | 8 | 3 | 3 | 24 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ CIN | W 16-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 % |
| 2 | vs SEA | L 20-23 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 % |
| 3 | @ NYJ | L 3-24 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 18 | 0 | 17 % |
| 4 | @ SF | L 13-30 | 3 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 30 | 30 | 0 | 16 % |
| 5 | vs MIA | L 10-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 6 | vs HOU | L 21-41 | 3 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 6 | 139 | 29 | 0 | 32 % |
| 7 | @ JAX | L 16-32 | 2 | -2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 49 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 33 % |
| 8 | vs NYJ | W 25-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 9 | @ TEN | L 17-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 | - | - | - | - | - | 14 % |
| 10 | @ CHI | W 19-3 | 6 | 20 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 19 % |
| 11 | vs LAR | L 22-28 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 % |
| 12 | @ MIA | L 15-34 | 1 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 16 % |
| 13 | vs IND | L 24-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 15 | @ ARI | L 17-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 24 | 0 | 4 % |
| 17 | vs LAC | L 7-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | @ JAX | Q1 | 8:32 | TD | JaMycal Hasty 16 Yd pass from Drake Maye (Joey Slye Kick) | 11 plays, 68 yards, 6:28 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NE | 15 | 20 | 69 | 0 | 3,5 | 11% |
| 2023 | NE, JAX | 5 | – | – | – | – | 2% |
| 2022 | JAX | 19 | 50 | 230 | 2 | 4,6 | 22% |
| Summe | 3 Saisons | 39 | 70 | 299 | 2 | 4,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2024. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.