23RB
Dallas Cowboys · Offense
Jaydon Blue
Regular Season 2025 · 5 Spiele
- Rushing Yards
- 129
- Carries
- 38
- Touchdowns
- 1
- Receptions
- 1
26 pro Spiel
3,4 Yards pro Carry
5 Yards
Jaydon Blue ist Running Back bei den Dallas Cowboys und trägt die Nummer 23. In der Regular Season 2025 kam er auf 5 Einsätze mit 129 Rushing Yards, 38 Carries, 1 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Texas.
Regular Season 2025
5 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 27 Yds
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 1
- Yards5,0 Yards pro Reception
- 5
- Longest Reception
- 5 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Returns
- Kickoff Returns72 Yards
- 3
- Longest Kickoff Return
- 32 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps26 % der Offensivsnaps
- 78
- Special-Teams-Snaps8 % der Special-Teams-Snaps
- 11
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ SEA | W 17-7 | 8 | 19 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0 | 13 | - | 1 | 23 | 23 | 0 |
| 2 | @ ARI | W 34-13 | 15 | 75 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 26 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAL | 5 | 38 | 129 | 1 | 3,4 | 26% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.