86TE
New York Jets · Offense
Jelani Woods
Regular Season 2025 · 4 Spiele
- Receiving Yards
- 4
- Receptions
- 1
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 4 Yds
1 pro Spiel
4,0 Yards pro Reception
Jelani Woods ist Tight End bei den New York Jets und trägt die Nummer 86. In der Regular Season 2025 kam er auf 4 Einsätze mit 4 Receiving Yards, 1 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Virginia.
Regular Season 2025
4 Spiele
Receiving
- Targets33,3 % gefangen
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps23 % der Offensivsnaps
- 60
- Special-Teams-Snaps11 % der Special-Teams-Snaps
- 12
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| 1 | vs TB | L 16-24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
| 2 | @ PIT | W 17-0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 13 | - |
| 3 | vs NYG | L 6-23 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | - |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ PIT | Q1 | 9:04 | TD | Jelani Woods 13 Yd pass from Geno Smith (Jason Sanders Kick) | 10 plays, 69 yards, 5:56 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 4 | 1 | 4 | 0 | 4,0 | 23% |
| 2022 | IND | 15 | 25 | 312 | 3 | 12,5 | 34% |
| Summe | 2 Saisons | 19 | 26 | 316 | 3 | 12,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.