9QB
Cincinnati Bengals · Offense
Joe Burrow
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Passing Yards
- 4.918
- Touchdowns
- 43
- Interceptions
- 9
- Completion %
- 70,6 %
- Passer Rating
- 108,5
289 pro Spiel
4,8 pro Interception
460 von 652
7,5 Yards pro Attempt
Joe Burrow ist Quarterback bei den Cincinnati Bengals und trägt die Nummer 9. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 4.918 Passing Yards, 43 Touchdowns, 9 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in LSU.
Regular Season 2024
17 Spiele
Passing
- Sacks Taken278 Yards Verlust
- 48
Rushing
- Carries
- 42
- Yards4,8 Yards pro Carry
- 201
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 47 Yds
Ballverluste
- Fumbles5 verloren
- 11
- Fumbles Recovered
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps100 % der Offensivsnaps
- 1.132
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | vs TB | L 14-17 | 5/7 | 51 | 1 | 0 | 0 | 131,5 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | vs NE | L 10-16 | 21/29 | 164 | 0 | 0 | 3 | 86,0 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | 100 % |
| 2 | @ KC | L 25-26 | 23/36 | 258 | 2 | 0 | 3 | 103,7 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 100 % |
| 3 | vs WAS | L 33-38 | 29/38 | 324 | 3 | 0 | 2 | 127,5 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 100 % |
| 4 | @ CAR | W 34-24 | 22/31 | 232 | 2 | 1 | 0 | 100,5 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 100 % |
| 5 | vs BAL | L 38-41 | 30/39 | 392 | 5 | 1 | 3 | 137,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 100 % |
| 6 | @ NYG | W 17-7 | 19/28 | 208 | 0 | 0 | 4 | 89,6 | 4 | 55 | 1 | 47 | - | 100 % |
| 7 | @ CLE | W 21-14 | 15/25 | 181 | 2 | 0 | 3 | 108,9 | 3 | -3 | 0 | -1 | - | 100 % |
| 8 | vs PHI | L 17-37 | 26/37 | 234 | 1 | 1 | 1 | 84,7 | 3 | 15 | 0 | 8 | - | 95 % |
| 9 | vs LV | W 41-24 | 27/39 | 251 | 5 | 1 | 1 | 115,5 | 3 | 11 | 0 | 10 | - | 99 % |
| 10 | @ BAL | L 34-35 | 34/56 | 428 | 4 | 0 | 3 | 108,3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 % |
| 11 | @ LAC | L 27-34 | 28/50 | 356 | 3 | 0 | 3 | 98,4 | 2 | 28 | 0 | 14 | - | 100 % |
| 13 | vs PIT | L 38-44 | 28/38 | 309 | 3 | 1 | 4 | 112,7 | 2 | 9 | 0 | 8 | 2 | 100 % |
| 14 | @ DAL | W 27-20 | 33/44 | 369 | 3 | 1 | 2 | 112,8 | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 100 % |
| 15 | @ TEN | W 37-27 | 26/37 | 271 | 3 | 2 | 1 | 95,7 | - | - | - | - | 1 | 100 % |
| 16 | vs CLE | W 24-6 | 23/30 | 252 | 3 | 0 | 4 | 134,3 | 2 | 19 | 0 | 16 | 1 | 98 % |
| 17 | vs DEN | W 30-24 | 39/49 | 412 | 3 | 0 | 7 | 122,1 | 4 | 25 | 1 | 19 | - | 100 % |
| 18 | @ PIT | W 19-17 | 37/46 | 277 | 1 | 1 | 4 | 89,9 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs TB | Q1 | 8:34 | TD | Tee Higgins 10 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 12 plays, 73 yards, 6:26 |
| 2 | @ KC | Q2 | 12:04 | TD | Andrei Iosivas 4 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 7 plays, 31 yards, 3:15 |
| 2 | @ KC | Q3 | 2:16 | TD | Andrei Iosivas 3 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson PAT failed) | 11 plays, 70 yards, 6:05 |
| 3 | vs WAS | Q1 | 11:37 | TD | Ja'Marr Chase 41 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 6 plays, 71 yards, 3:23 |
| 3 | vs WAS | Q3 | 3:03 | TD | Andrei Iosivas 2 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 13 plays, 78 yards, 6:51 |
| 3 | vs WAS | Q4 | 9:42 | TD | Ja'Marr Chase 31 Yd pass from Joe Burrow (Two-Point Pass Conversion Failed) | 5 plays, 70 yards, 1:48 |
| 4 | @ CAR | Q2 | 7:14 | TD | Ja'Marr Chase 63 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 4 plays, 81 yards, 2:17 |
| 4 | @ CAR | Q2 | 0:01 | TD | Zack Moss 1 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 8 plays, 66 yards, 1:08 |
| 5 | vs BAL | Q2 | 13:44 | TD | Tee Higgins 11 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 10 plays, 86 yards, 4:45 |
| 5 | vs BAL | Q2 | 0:09 | TD | Ja'Marr Chase 41 Yd pass from Joe Burrow (Chase Brown Run for Two-Point Conversion) | 4 plays, 79 yards, 0:25 |
| 5 | vs BAL | Q3 | 8:51 | TD | Tee Higgins 5 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 12 plays, 70 yards, 6:09 |
| 5 | vs BAL | Q4 | 14:19 | TD | Chase Brown 4 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 12 plays, 70 yards, 7:19 |
| 5 | vs BAL | Q4 | 8:54 | TD | Ja'Marr Chase 70 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 1 play, 70 yards, 0:11 |
| 6 | @ NYG | Q1 | 11:32 | TD | Joe Burrow 47 Yd Run (Evan McPherson Kick) | 8 plays, 69 yards, 3:28 |
| 7 | @ CLE | Q3 | 7:56 | TD | Ja'Marr Chase 18 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 5 plays, 65 yards, 2:53 |
| 7 | @ CLE | Q3 | 1:30 | TD | Tee Higgins 25 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 4 plays, 50 yards, 1:55 |
| 8 | vs PHI | Q1 | 4:56 | TD | Ja'Marr Chase 2 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 17 plays, 70 yards, 10:04 |
| 9 | vs LV | Q1 | 1:39 | TD | Chase Brown 1 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 13 plays, 70 yards, 7:57 |
| 9 | vs LV | Q2 | 0:32 | TD | Andrei Iosivas 10 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 5 plays, 70 yards, 2:26 |
| 9 | vs LV | Q3 | 11:27 | TD | Drew Sample 2 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 7 plays, 70 yards, 3:33 |
| 9 | vs LV | Q3 | 7:34 | TD | Mike Gesicki 11 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 5 plays, 21 yards, 2:08 |
| 9 | vs LV | Q4 | 5:37 | TD | Mike Gesicki 47 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 6 plays, 64 yards, 0:59 |
| 10 | @ BAL | Q2 | 0:30 | TD | Tanner Hudson 3 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 10 plays, 73 yards, 3:32 |
| 10 | @ BAL | Q3 | 13:09 | TD | Ja'Marr Chase 67 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 1 play, 67 yards, 0:12 |
| 10 | @ BAL | Q4 | 5:37 | TD | Ja'Marr Chase 70 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 1 play, 70 yards, 0:13 |
| 10 | @ BAL | Q4 | 0:38 | TD | Ja'Marr Chase 5 Yd pass from Joe Burrow (Two-Point Pass Conversion Failed) | 9 plays, 70 yards, 1:11 |
| 11 | @ LAC | Q3 | 5:27 | TD | Ja'Marr Chase 4 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 11 plays, 70 yards, 5:02 |
| 11 | @ LAC | Q3 | 2:53 | TD | Tee Higgins 42 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 4 plays, 50 yards, 1:34 |
| 11 | @ LAC | Q4 | 12:21 | TD | Ja'Marr Chase 17 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 7 plays, 71 yards, 2:29 |
| 13 | vs PIT | Q2 | 9:52 | TD | Ja'Marr Chase 4 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 9 plays, 70 yards, 5:04 |
| 13 | vs PIT | Q4 | 8:39 | TD | Tee Higgins 1 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 7 plays, 70 yards, 2:27 |
| 13 | vs PIT | Q4 | 2:39 | TD | Andrei Iosivas 3 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 5 plays, 64 yards, 1:14 |
| 14 | @ DAL | Q1 | 2:45 | TD | Ja'Marr Chase 5 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 11 plays, 70 yards, 6:10 |
| 14 | @ DAL | Q2 | 3:30 | TD | Chase Brown 19 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 6 plays, 64 yards, 2:53 |
| 14 | @ DAL | Q4 | 1:01 | TD | Ja'Marr Chase 40 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 3 plays, 57 yards, 0:52 |
| 15 | @ TEN | Q1 | 6:36 | TD | Chase Brown 6 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 9 plays, 70 yards, 4:16 |
| 15 | @ TEN | Q2 | 5:13 | TD | Sam Hubbard 2 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 9 plays, 62 yards, 4:52 |
| 15 | @ TEN | Q2 | 1:12 | TD | Tee Higgins 38 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 3 plays, 38 yards, 0:47 |
| 16 | vs CLE | Q1 | 7:14 | TD | Tee Higgins 2 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 8 plays, 99 yards, 4:58 |
| 16 | vs CLE | Q2 | 7:32 | TD | Andrei Iosivas 6 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 9 plays, 50 yards, 4:02 |
| 16 | vs CLE | Q4 | 1:44 | TD | Ja'Marr Chase 32 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 2 plays, 36 yards, 0:10 |
| 17 | vs DEN | Q2 | 1:49 | TD | Tee Higgins 2 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 7 plays, 62 yards, 3:06 |
| 17 | vs DEN | Q4 | 11:33 | TD | Tee Higgins 12 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 11 plays, 63 yards, 6:37 |
| 17 | vs DEN | Q4 | 1:29 | TD | Joe Burrow 1 Yd Rush (Cade York Kick) | 6 plays, 59 yards, 1:01 |
| 17 | vs DEN | OT | 1:07 | TD | Tee Higgins 3 Yd pass from Joe Burrow | 5 plays, 63 yards, 1:13 |
| 18 | @ PIT | Q1 | 9:49 | TD | Ja'Marr Chase 12 Yd pass from Joe Burrow (Cade York Kick) | 9 plays, 73 yards, 5:11 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 8 | 173/259 | 1.809 | 17 | 5 | 17 | 88% |
| 2024 | CIN | 17 | 460/652 | 4.918 | 43 | 9 | 48 | 100% |
| 2023 | CIN | 10 | 244/365 | 2.309 | 15 | 6 | 24 | 94% |
| 2022 | CIN | 19 | 486/715 | 5.196 | 39 | 14 | 51 | 99% |
| Summe | 4 Saisons | 54 | 1.363/1.991 | 14.232 | 114 | 34 | 140 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.