9QB
Cincinnati Bengals · Offense
Joe Burrow
Regular Season 2025 · 8 Spiele
- Passing Yards
- 1.809
- Touchdowns
- 17
- Interceptions
- 5
- Completion %
- 66,8 %
- Passer Rating
- 100,7
226 pro Spiel
3,4 pro Interception
173 von 259
7,0 Yards pro Attempt
Teambester der Cincinnati Bengals 2025: Passing Touchdowns
Joe Burrow ist Quarterback bei den Cincinnati Bengals und trägt die Nummer 9. In der Regular Season 2025 kam er auf 8 Einsätze mit 1.809 Passing Yards, 17 Touchdowns, 5 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in LSU.
Regular Season 2025
8 Spiele
Passing
- Sacks Taken113 Yards Verlust
- 17
Rushing
- Carries
- 14
- Yards2,9 Yards pro Carry
- 41
- Longest Run
- 9 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps88 % der Offensivsnaps
- 478
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 1 | @ PHI | L 27-34 | 9/10 | 123 | 2 | 0 | 0 | 157,5 | - | - |
| 2 | @ WAS | W 31-17 | 9/14 | 62 | 1 | 0 | 1 | 97,9 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | @ CLE | W 17-16 | 14/23 | 113 | 1 | 0 | 3 | 87,8 | - | 100 % |
| 2 | vs JAX | W 31-27 | 7/13 | 76 | 1 | 0 | 2 | 97,0 | - | 30 % |
| 13 | @ BAL | W 32-14 | 24/46 | 261 | 2 | 0 | 1 | 83,7 | - | 100 % |
| 14 | @ BUF | L 34-39 | 25/36 | 284 | 4 | 2 | 1 | 106,7 | - | 100 % |
| 15 | vs BAL | L 0-24 | 25/39 | 225 | 0 | 2 | 3 | 58,2 | - | 100 % |
| 16 | @ MIA | W 45-21 | 25/32 | 309 | 4 | 0 | 2 | 146,5 | - | 90 % |
| 17 | vs ARI | W 37-14 | 24/31 | 305 | 2 | 0 | 3 | 129,1 | - | 83 % |
| 18 | vs CLE | L 18-20 | 29/39 | 236 | 3 | 1 | 2 | 104,2 | - | 99 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ PHI | Q1 | 9:56 | TD | Tanner Hudson 12 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 10 plays, 71 yards, 5:04 |
| 1 | @ PHI | Q1 | 2:28 | TD | Ja'Marr Chase 36 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 5 plays, 65 yards, 2:32 |
| 2 | @ WAS | Q2 | 13:54 | TD | Charlie Jones 4 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 12 plays, 70 yards, 6:42 |
| 1 | @ CLE | Q2 | 4:18 | TD | Noah Fant 1 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 8 plays, 54 yards, 4:13 |
| 2 | vs JAX | Q1 | 0:07 | TD | Ja'Marr Chase 4 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 11 plays, 80 yards, 4:45 |
| 13 | @ BAL | Q3 | 7:22 | TD | Tanner Hudson 14 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 10 plays, 61 yards, 5:26 |
| 13 | @ BAL | Q3 | 0:15 | TD | Andrei Iosivas 29 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 8 plays, 68 yards, 3:44 |
| 14 | @ BUF | Q2 | 13:33 | TD | Tee Higgins 21 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 6 plays, 55 yards, 3:21 |
| 14 | @ BUF | Q2 | 3:18 | TD | Chase Brown 10 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 8 plays, 69 yards, 4:09 |
| 14 | @ BUF | Q4 | 8:44 | TD | Mike Gesicki 12 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 12 plays, 80 yards, 7:02 |
| 14 | @ BUF | Q4 | 2:13 | TD | Tee Higgins 25 Yd pass from Joe Burrow (Two-Point Pass Conversion Failed) | 4 plays, 66 yards, 0:50 |
| 16 | @ MIA | Q1 | 3:57 | TD | Tee Higgins 9 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 7 plays, 91 yards, 4:01 |
| 16 | @ MIA | Q3 | 9:43 | TD | Chase Brown 9 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 6 plays, 34 yards, 3:19 |
| 16 | @ MIA | Q3 | 2:25 | TD | Chase Brown 5 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 6 plays, 53 yards, 2:54 |
| 16 | @ MIA | Q4 | 13:32 | TD | Mike Gesicki 17 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 7 plays, 52 yards, 3:40 |
| 17 | vs ARI | Q1 | 9:17 | TD | Ja'Marr Chase 13 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 12 plays, 72 yards, 5:43 |
| 17 | vs ARI | Q2 | 1:15 | TD | Ja'Marr Chase 8 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | 3 plays, 36 yards, 1:06 |
| 18 | vs CLE | Q1 | 7:59 | TD | Chase Brown 4 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson PAT blocked) | 4 plays, 29 yards, 2:23 |
| 18 | vs CLE | Q2 | 0:29 | TD | Tee Higgins 13 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson PAT Failed) | 9 plays, 79 yards, 4:12 |
| 18 | vs CLE | Q4 | 1:29 | TD | Ja'Marr Chase 4 Yd pass from Joe Burrow (Two-Point Pass Conversion Failed) | 7 plays, 61 yards, 1:12 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 8 | 173/259 | 1.809 | 17 | 5 | 17 | 88% |
| 2024 | CIN | 17 | 460/652 | 4.918 | 43 | 9 | 48 | 100% |
| 2023 | CIN | 10 | 244/365 | 2.309 | 15 | 6 | 24 | 94% |
| 2022 | CIN | 19 | 486/715 | 5.196 | 39 | 14 | 51 | 99% |
| Summe | 4 Saisons | 54 | 1.363/1.991 | 14.232 | 114 | 34 | 140 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.