Los Angeles Chargers · Offense
Justin Herbert
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Passing Yards
- 3.727
- Touchdowns
- 26
- Interceptions
- 13
- Completion %
- 66,4 %
- Passer Rating
- 94,1
233 pro Spiel
2,0 pro Interception
340 von 512
7,3 Yards pro Attempt
Teambester der Los Angeles Chargers 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Justin Herbert ist Quarterback bei den Los Angeles Chargers und trägt die Nummer 10. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 3.727 Passing Yards, 26 Touchdowns, 13 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2025
16 Spiele
Passing
- Sacks Taken301 Yards Verlust
- 54
Rushing
- Carries
- 83
- Yards6,0 Yards pro Carry
- 498
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 41 Yds
- Two-Point Conversions
- 1
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 2
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 7
- Fumbles Recovered
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps97 % der Offensivsnaps
- 1.043
Playoffs: 1 Spiel · 159 Yards · 0 TD · 0 INT · 6 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 3.886 Yards · 26 TD · 13 INT · 60 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 2 | vs SF | L 17-41 | 1/2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | 17 | 359/543 | 3.886 | 26 | 13 | 60 | 97% |
| 2024 | LAC | 18 | 346/536 | 4.112 | 24 | 7 | 45 | 98% |
| 2023 | LAC | 13 | 297/456 | 3.134 | 20 | 7 | 29 | 96% |
| 2022 | LAC | 18 | 502/742 | 5.012 | 26 | 10 | 41 | 98% |
| Summe | 4 Saisons | 66 | 1.504/2.277 | 16.144 | 96 | 37 | 175 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.