84WR
Los Angeles Chargers · Offense
KeAndre Lambert-Smith
Regular Season 2025 · 10 Spiele
- Receiving Yards
- 51
- Receptions
- 5
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 18 Yds
5 pro Spiel
10,2 Yards pro Reception
KeAndre Lambert-Smith ist Wide Receiver bei den Los Angeles Chargers und trägt die Nummer 84. In der Regular Season 2025 kam er auf 10 Einsätze mit 51 Receiving Yards, 5 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Auburn.
Regular Season 2025
10 Spiele
Receiving
- Targets41,7 % gefangen
- 12
Returns
- Kickoff Returns418 Yards
- 18
- Longest Kickoff Return
- 34 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps19 % der Offensivsnaps
- 123
- Special-Teams-Snaps20 % der Special-Teams-Snaps
- 53
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| @ DET | W 34-7 | - | - | - | 2 | 2 | 43 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | vs NO | W 27-13 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAR | L 22-23 | - | - | - | 6 | 2 | 66 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
| 3 | @ SF | L 23-30 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs KC | W 27-21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 % |
| 2 | @ LV | W 20-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % |
| 4 | @ NYG | L 18-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 48 | 25 | 0 | - | - | - | - | 11 % |
| 5 | vs WAS | L 10-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 88 | 25 | 0 | - | - | - | - | 12 % |
| 6 | @ MIA | W 29-27 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 34 | 34 | 0 | - | - | - | - | 28 % |
| 9 | @ TEN | W 27-20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 49 | 30 | 0 | - | - | - | - | 8 % |
| 15 | @ KC | W 16-13 | - | - | - | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | - | 4 | 93 | 34 | 0 | - | - | - | - | 32 % |
| 16 | @ DAL | W 34-17 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 2 | 36 | 19 | 0 | - | - | - | - | 22 % |
| 17 | vs HOU | L 16-20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 25 | 25 | 0 | - | - | - | - | 11 % |
| 18 | @ DEN | L 3-19 | - | - | - | 5 | 2 | 24 | 0 | 18 | - | 2 | 45 | 27 | 0 | - | - | - | - | 32 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | @ DET | Q2 | 1:51 | TD | KeAndre Lambert-Smith 15 Yd pass from Trey Lance (Cameron Dicker Kick) | 8 plays, 60 yards, 3:40 |
| 15 | @ KC | Q2 | 0:05 | TD | KeAndre Lambert-Smith 16 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 5 plays, 60 yards, 0:33 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | 10 | 5 | 51 | 1 | 10,2 | 19% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.