25CB
Green Bay Packers · Defense
Keisean Nixon
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Tackles
- 88
- Sacks
- 3
- Interceptions
- 1
- Forced Fumbles
- 3
61 Solo
6 QB Hits
7 Passes Defended
Keisean Nixon ist Cornerback bei den Green Bay Packers und trägt die Nummer 25. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 88 Tackles, 3 Sacks, 1 Interceptions. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in South Carolina.
Regular Season 2024
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 8,0
- QB Hits
- 6
- Passes Defended
- 7
- Defensive Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns528 Yards
- 18
- Longest Kickoff Return
- 43 Yds
- Punt Returns48 Yards
- 4
- Longest Punt Return
- 39 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps93 % der Defensivsnaps
- 1.020
- Special-Teams-Snaps33 % der Special-Teams-Snaps
- 149
Playoffs: 1 Spiel · 2 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 90 Tackles · 3 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | @ CLE | W 23-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ PHI | L 29-34 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | - | - | - | - | 68 % |
| 2 | vs IND | W 16-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 % |
| 3 | @ TEN | W 30-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 % |
| 4 | vs MIN | L 29-31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 97 % |
| 5 | @ LAR | W 24-19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % |
| 6 | vs ARI | W 34-13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60 | 37 | 0 | 2 | 39 | 39 | 0 | 100 % |
| 7 | vs HOU | W 24-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 32 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 100 % |
| 8 | @ JAX | W 30-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 % |
| 9 | vs DET | L 14-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 29 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 11 | @ CHI | W 20-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 26 | 0 | - | - | - | - | 99 % |
| 12 | vs SF | W 38-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 % |
| 13 | vs MIA | W 30-17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 73 | 43 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 14 | @ DET | L 31-34 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 % |
| 15 | @ SEA | W 30-13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 | 39 | 0 | - | - | - | - | 95 % |
| 16 | vs NO | W 34-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | - | - | - | - | 86 % |
| 17 | @ MIN | L 25-27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % |
| 18 | vs CHI | L 22-24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 36 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| Playoffs | |||||||||||||||||
| 19 | @ PHI | L 10-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 28 | 0 | - | - | - | - | 98 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | vs MIN | Q1 | 11:53 | TD | Sam Darnold Pass for 29 Yds, Jordan Addison Pass From Sam Darnold for 29 Yds, Keisean Nixon Penalty Will Reichard Made Ex. Pt | 6 plays, 73 yards, 3:07 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GB | 18 | 78 | 0,0 | 0,0 | 1 | 17 | 1 | – |
| 2024 | GB | 18 | 90 | 3,0 | 0,0 | 1 | 7 | 3 | – |
| 2023 | GB | 19 | 96 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8 | 0 | 0% |
| 2022 | GB | 17 | 23 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 1 | – |
| Summe | 4 Saisons | 72 | 287 | 4,5 | 0,0 | 4 | 34 | 5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.