7CB
Philadelphia Eagles · Defense
Kelee Ringo
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 37
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 1
29 Solo
2 Passes Defended
1 Fumbles Recovered
Kelee Ringo ist Cornerback bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 7. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 37 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Georgia.
Regular Season 2025
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 1,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 2
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Defensive Snaps27 % der Defensivsnaps
- 311
- Special-Teams-Snaps72 % der Special-Teams-Snaps
- 312
Playoffs: 1 Spiel · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 37 Tackles · 0 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| 1 | @ BAL | L 7-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | @ NE | L 21-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | vs CIN | L 13-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 18 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | – |
| 2024 | PHI | 21 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 2023 | PHI | 18 | 24 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | – |
| Summe | 3 Saisons | 57 | 76 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5 | 2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.