Los Angeles Chargers · Offense
Ladd McConkey
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 789
- Receptions
- 66
- Touchdowns
- 6
- Longest Reception
- 58 Yds
49 pro Spiel
12,0 Yards pro Reception
Teambester der Los Angeles Chargers 2025: Receiving Yards
Ladd McConkey ist Wide Receiver bei den Los Angeles Chargers und trägt die Nummer 15. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 789 Receiving Yards, 66 Receptions, 6 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Georgia.
Regular Season 2025
16 Spiele
Receiving
- Targets62,3 % gefangen
- 106
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Returns
- Punt Returns23 Yards
- 3
- Longest Punt Return
- 10 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps78 % der Offensivsnaps
- 838
- Special-Teams-Snaps4 % der Special-Teams-Snaps
- 19
Playoffs: 1 Spiel · 3 Receptions · 32 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 69 Receptions · 821 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 2 | @ LAR | L 22-23 | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs KC | W 27-21 | - | - | - | 9 | 6 | 74 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | 85 % |
| 2 | @ LV | W 20-9 | - | - | - | 5 | 5 | 48 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | 74 % |
| 3 | vs DEN | W 23-20 | - | - | - | 7 | 4 | 41 | 0 | 14 | - | 1 | 10 | 10 | 0 | 93 % |
| 4 | @ NYG | L 18-21 | - | - | - | 6 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | 92 % |
| 5 | vs WAS | L 10-27 | - | - | - | 7 | 5 | 39 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 79 % |
| 6 | @ MIA | W 29-27 | - | - | - | 9 | 7 | 100 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | 70 % |
| 7 | vs IND | L 24-38 | - | - | - | 15 | 9 | 67 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 88 % |
| 8 | vs MIN | W 37-10 | - | - | - | 10 | 6 | 88 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | 58 % |
| 9 | @ TEN | W 27-20 | - | - | - | 6 | 4 | 56 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | 69 % |
| 10 | vs PIT | W 25-10 | - | - | - | 6 | 4 | 107 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | 71 % |
| 11 | @ JAX | L 6-35 | - | - | - | 4 | 3 | 13 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 63 % |
| 13 | vs LV | W 31-14 | - | - | - | 6 | 4 | 39 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 76 % |
| 14 | vs PHI | W 22-19 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 86 % |
| 15 | @ KC | W 16-13 | - | - | - | 3 | 2 | 20 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | 74 % |
| 16 | @ DAL | W 34-17 | - | - | - | 6 | 4 | 43 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | 75 % |
| 17 | vs HOU | L 16-20 | - | - | - | 2 | 1 | 31 | 0 | 31 | - | 2 | 13 | 7 | 0 | 89 % |
| Playoffs | ||||||||||||||||
| 19 | @ NE | L 3-16 | - | - | - | 4 | 3 | 32 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 88 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | vs WAS | Q1 | 9:49 | TD | Ladd McConkey 2 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 9 plays, 76 yards, 5:11 |
| 6 | @ MIA | Q3 | 7:26 | TD | Ladd McConkey 5 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 13 plays, 72 yards, 7:34 |
| 8 | vs MIN | Q2 | 0:45 | TD | Ladd McConkey 27 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 9 plays, 94 yards, 3:19 |
| 10 | vs PIT | Q2 | 0:12 | TD | Ladd McConkey 15 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 7 plays, 38 yards, 1:57 |
| 13 | vs LV | Q3 | 2:23 | TD | Ladd McConkey 7 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 8 plays, 60 yards, 5:02 |
| 16 | @ DAL | Q2 | 9:45 | TD | Ladd McConkey 25 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | 7 plays, 87 yards, 4:19 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAC | 17 | 69 | 821 | 6 | 11,9 | 78% |
| 2024 | LAC | 17 | 91 | 1.346 | 8 | 14,8 | 74% |
| Summe | 2 Saisons | 34 | 160 | 2.167 | 14 | 13,5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.