82WR
Houston Texans · Offense
Lewis Bond
Lewis Bond ist Wide Receiver bei den Houston Texans und trägt die Nummer 82.
Regular Season 2026
2 Spiele
Receiving
- Receptions
- 0
- Targets0,0 % gefangen
- 1
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Einsatz
- Offensive Snaps17 % der Offensivsnaps
- 22
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | vs LAC | L 7-27 | - | - | - | 4 | 2 | 16 | 0 | 11 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2 | vs LV | L 20-22 | - | - | - | 3 | 2 | 12 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CAR | L 13-16 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs BUF | L 31-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs CIN | L 6-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 % |
| 3 | @ IND | L 17-19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 17 % |
| 4 | vs DAL | L 30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ TEN | W 26-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ JAX | W 34-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs NYG | L 21-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 17% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.