2QB
Miami Dolphins · Offense
Malik Willis
Regular Season 2025 · 4 Spiele
- Passing Yards
- 422
- Touchdowns
- 3
- Interceptions
- 0
- Completion %
- 85,7 %
- Passer Rating
- 145,5
106 pro Spiel
30 von 35
12,1 Yards pro Attempt
Malik Willis ist Quarterback bei den Miami Dolphins und trägt die Nummer 2. In der Regular Season 2025 kam er auf 4 Einsätze mit 422 Passing Yards, 3 Touchdowns, 0 Interceptions. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Liberty.
Regular Season 2025
4 Spiele
Passing
- Sacks Taken15 Yards Verlust
- 3
Rushing
- Carries
- 22
- Yards5,6 Yards pro Carry
- 123
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 22 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps42 % der Offensivsnaps
- 98
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ WAS | L 7-20 | 4/5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 102,5 | 2 | 9 | 0 | 6 | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GB | 4 | 30/35 | 422 | 3 | 0 | 3 | 42% |
| 2024 | GB | 7 | 40/54 | 550 | 3 | 0 | 8 | 46% |
| 2023 | TEN | 3 | 4/5 | 74 | 0 | 0 | 4 | 13% |
| 2022 | TEN | 8 | 31/61 | 276 | 0 | 3 | 10 | 46% |
| Summe | 4 Saisons | 22 | 105/155 | 1.322 | 6 | 3 | 25 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.