Washington Commanders · Offense
Marcus Mariota
Regular Season 2025 · 11 Spiele
- Passing Yards
- 1.695
- Touchdowns
- 10
- Interceptions
- 7
- Completion %
- 61,2 %
- Passer Rating
- 86,1
154 pro Spiel
1,4 pro Interception
139 von 227
7,5 Yards pro Attempt
Teambester der Washington Commanders 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Marcus Mariota ist Quarterback bei den Washington Commanders und trägt die Nummer 8. In der Regular Season 2025 kam er auf 11 Einsätze mit 1.695 Passing Yards, 10 Touchdowns, 7 Interceptions. Es ist seine 12. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2025
11 Spiele
Passing
- Sacks Taken107 Yards Verlust
- 16
Rushing
- Carries
- 50
- Yards5,9 Yards pro Carry
- 297
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 44 Yds
Ballverluste
- Fumbles3 verloren
- 6
Einsatz
- Offensive Snaps75 % der Offensivsnaps
- 510
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs MIA | W 20-7 | 1/2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89,6 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WSH | 11 | 139/227 | 1.695 | 10 | 7 | 16 | 75% |
| 2024 | WSH | 6 | 34/44 | 364 | 4 | 0 | 3 | 27% |
| 2023 | PHI | 4 | 15/23 | 164 | 1 | 1 | 3 | 18% |
| 2022 | ATL | 13 | 184/300 | 2.219 | 15 | 9 | 28 | 100% |
| Summe | 4 Saisons | 34 | 372/594 | 4.442 | 30 | 17 | 50 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.
Verletzungsstatus: Questionable
questionable