8QB
Washington Commanders · Offense
Marcus Mariota
Regular Season 2026 · 3 Spiele
- Passing Yards
- 340
- Touchdowns
- 4
- Interceptions
- 0
- Completion %
- 64,7 %
- Passer Rating
- 109,9
113 pro Spiel
33 von 51
6,7 Yards pro Attempt
Teambester der Washington Commanders 2026: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Marcus Mariota ist Quarterback bei den Washington Commanders und trägt die Nummer 8. In der Regular Season 2026 kam er auf 3 Einsätze mit 340 Passing Yards, 4 Touchdowns, 0 Interceptions. Es ist seine 12. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2026
3 Spiele
Passing
- Sacks Taken13 Yards Verlust
- 3
Rushing
- Carries
- 7
- Yards7,0 Yards pro Carry
- 49
- Longest Run
- 35 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps54 % der Offensivsnaps
- 111
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 1 | vs MIA | W 20-7 | 1/2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89,6 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | @ PHI | L 22-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DAL | L 20-37 | 11/16 | 111 | 1 | 0 | 0 | 109,1 | - | 45 % |
| 3 | vs SEA | W 33-31 | 19/31 | 183 | 3 | 0 | 2 | 110,0 | - | 100 % |
| 4 | vs IND | L 13-30 | 3/4 | 46 | 0 | 0 | 1 | 112,5 | - | 16 % |
| 5 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ DAL | Q4 | 9:03 | TD | Stefon Diggs 20 Yd pass from Marcus Mariota (Drew Stevens Kick) | 10 plays, 73 yards, 4:19 |
| 3 | vs SEA | Q1 | 9:08 | TD | Rachaad White 6 Yd pass from Marcus Mariota (Drew Stevens Kick) | 4 plays, 21 yards, 1:52 |
| 3 | vs SEA | Q2 | 6:47 | TD | Treylon Burks 11 Yd pass from Marcus Mariota (Drew Stevens Kick) | 8 plays, 60 yards, 3:34 |
| 3 | vs SEA | Q3 | 10:43 | TD | Terry McLaurin 30 Yd pass from Marcus Mariota (Drew Stevens Kick) | 3 plays, 43 yards, 1:19 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WSH | 3 | 33/51 | 340 | 4 | 0 | 3 | 54% |
| 2025 | WSH | 11 | 139/227 | 1.695 | 10 | 7 | 16 | 75% |
| 2024 | WSH | 6 | 34/44 | 364 | 4 | 0 | 3 | 27% |
| 2023 | PHI | 4 | 15/23 | 164 | 1 | 1 | 3 | 18% |
| 2022 | ATL | 13 | 184/300 | 2.219 | 15 | 9 | 28 | 100% |
| Summe | 5 Saisons | 37 | 405/645 | 4.782 | 34 | 17 | 53 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.