11WR
Indianapolis Colts · Offense
Mecole Hardman Jr.
Mecole Hardman Jr. ist Wide Receiver bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 11. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Georgia.
Regular Season 2025
2 Spiele
Receiving
- Receptions
- 0
- Targets0,0 % gefangen
- 1
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns61 Yards
- 1
- Longest Kickoff Return
- 61 Yds
- Punt Returns4 Yards
- 2
- Longest Punt Return
- 4 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps4 % der Offensivsnaps
- 4
- Special-Teams-Snaps16 % der Special-Teams-Snaps
- 9
Playoffs: 1 Spiel · 1 Receptions · 4 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 3 Spiele · 1 Receptions · 4 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs CAR | W 29-14 | 1 | 27 | 0 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 2 | @ CLE | W 31-7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 15 | 1 | 9 | - | 1 | 30 | 30 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| 3 | vs PIT | W 28-27 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 50 | 27 | 0 | 2 | 21 | 17 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs BAL | L 23-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ KC | L 30-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs HOU | W 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ WAS | W 30-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ PIT | L 22-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs TEN | L 20-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ CLE | Q2 | 0:15 | TD | Mecole Hardman Jr. 9 Yd pass from Kyle Allen (Tyler Bass Kick) | 4 plays, 62 yards, 0:47 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 3 | 1 | 4 | 1 | 4,0 | 10% |
| 2024 | KC | 12 | 12 | 90 | 0 | 7,5 | 14% |
| 2023 | KC, NYJ | 15 | 20 | 186 | 1 | 9,3 | 24% |
| 2022 | KC | 9 | 27 | 307 | 4 | 11,4 | 50% |
| Summe | 4 Saisons | 39 | 60 | 587 | 6 | 9,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.