51DE
Buffalo Bills · Defense
Mike Danna
Regular Season 2024 · 13 Spiele
- Tackles
- 41
- Sacks
- 3.5
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 2
20 Solo
8 QB Hits
1 Passes Defended
Mike Danna ist Defensive End bei den Buffalo Bills und trägt die Nummer 51. In der Regular Season 2024 kam er auf 13 Einsätze mit 41 Tackles, 3.5 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Michigan.
Regular Season 2024
13 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 5,0
- QB Hits
- 8
- Passes Defended
- 1
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps59 % der Defensivsnaps
- 496
- Special-Teams-Snaps14 % der Special-Teams-Snaps
- 48
Playoffs: 3 Spiele · 7 Tackles · 1 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 16 Spiele · 48 Tackles · 4.5 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ JAX | L 13-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs BAL | W 27-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 % |
| 2 | vs CIN | W 26-25 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| 3 | @ ATL | W 22-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 % |
| 5 | vs NO | W 26-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 % |
| 10 | vs DEN | W 16-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 % |
| 11 | @ BUF | L 21-30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 % |
| 12 | @ CAR | W 30-27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 % |
| 13 | vs LV | W 19-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 % |
| 14 | vs LAC | W 19-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 % |
| 15 | @ CLE | W 21-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 % |
| 16 | vs HOU | W 27-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 % |
| 17 | @ PIT | W 29-10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 53 % |
| 18 | @ DEN | L 0-38 | - | - | - | - | - | - | 8 % |
| Playoffs | |||||||||
| 20 | vs HOU | W 23-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 % |
| 21 | vs BUF | W 32-29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 % |
| 23 | @ PHI | L 22-40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 15 | 25 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 2024 | KC | 16 | 48 | 4,5 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 2023 | KC | 20 | 57 | 6,5 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2022 | KC | 16 | 33 | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | – |
| Summe | 4 Saisons | 67 | 163 | 17,0 | 0,0 | 1 | 5 | 5 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.