28CB
Atlanta Falcons · Defense
Mike Ford Jr.
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 20
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
12 Solo
1 Fumbles Recovered
Mike Ford Jr. ist Cornerback bei den Atlanta Falcons und trägt die Nummer 28. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 20 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Southeast Missouri State.
Regular Season 2025
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Punt Returns
- 1
Einsatz
- Special-Teams-Snaps82 % der Special-Teams-Snaps
- 366
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | vs DET | L 10-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | vs TEN | L 20-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DAL | L 13-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs TB | L 20-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | @ MIN | W 22-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | @ CAR | L 0-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | vs WAS | W 34-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 6 | vs BUF | W 24-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 7 | @ SF | L 10-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 8 | vs MIA | L 10-34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 9 | @ NE | L 23-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 10 | @ IND | L 25-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 11 | vs CAR | L 27-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 12 | @ NO | W 24-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 13 | @ NYJ | L 24-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 14 | vs SEA | L 9-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 15 | @ TB | W 29-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 16 | @ ARI | W 26-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 17 | vs LAR | W 27-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 18 | vs NO | W 19-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 17 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | CLE | 17 | 13 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023 | CLE | 17 | 29 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 2022 | ATL | 17 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 68 | 77 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.