28CB
Atlanta Falcons · Defense
Mike Ford Jr.
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 20
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
12 Solo
1 Fumbles Recovered
Mike Ford Jr. ist Cornerback bei den Atlanta Falcons und trägt die Nummer 28. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 20 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Southeast Missouri State.
Regular Season 2025
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Punt Returns
- 1
Einsatz
- Special-Teams-Snaps82 % der Special-Teams-Snaps
- 366
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs DEN | L 7-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | @ IND | W 34-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | @ MIA | W 17-12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 24 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 17 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | CLE | 17 | 13 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023 | CLE | 17 | 29 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 2022 | ATL | 17 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 68 | 77 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.