28CB
Atlanta Falcons · Defense
Mike Ford Jr.
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Tackles
- 10
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
3 Solo
1 QB Hits
Mike Ford Jr. ist Cornerback bei den Atlanta Falcons und trägt die Nummer 28. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 10 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Southeast Missouri State.
Regular Season 2026
7 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 1
- Passes Defended
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Einsatz
- Defensive Snaps0 % der Defensivsnaps
- 2
- Special-Teams-Snaps78 % der Special-Teams-Snaps
- 150
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | vs DEN | L 7-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ IND | W 34-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | @ MIA | W 17-12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 24 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ PIT | L 13-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | vs CAR | L 3-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | @ GB | W 35-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | @ NO | W 45-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 5 | vs BAL | L 23-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 % |
| 6 | vs CHI | L 23-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 % |
| 7 | vs SF | W 29-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 8 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 7 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | ATL | 17 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | CLE | 17 | 13 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023 | CLE | 17 | 29 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 2022 | ATL | 17 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Summe | 5 Saisons | 75 | 87 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.