12WR
Indianapolis Colts · Offense
Nick Westbrook-Ikhine
Regular Season 2025 · 15 Spiele
- Receiving Yards
- 89
- Receptions
- 11
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 18 Yds
6 pro Spiel
8,1 Yards pro Reception
Nick Westbrook-Ikhine ist Wide Receiver bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 12. In der Regular Season 2025 kam er auf 15 Einsätze mit 89 Receiving Yards, 11 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Indiana.
Regular Season 2025
15 Spiele
Receiving
- Targets55,0 % gefangen
- 20
Weitere Werte
- Tackles5 Solo
- 7
Einsatz
- Offensive Snaps44 % der Offensivsnaps
- 386
- Special-Teams-Snaps41 % der Special-Teams-Snaps
- 149
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | @ CHI | T 24-24 | - | - | - | 1 | 1 | 35 | 0 | 35 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ IND | L 8-33 | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 44 % |
| 2 | vs NE | L 27-33 | - | - | - | 3 | 2 | 18 | 0 | 11 | - | 28 % |
| 3 | @ BUF | L 21-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % |
| 4 | vs NYJ | W 27-21 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 47 % |
| 5 | @ CAR | L 24-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 % |
| 6 | vs LAC | L 27-29 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 63 % |
| 7 | @ CLE | L 6-31 | - | - | - | 4 | 3 | 16 | 0 | 11 | - | 76 % |
| 8 | @ ATL | W 34-10 | - | - | - | 3 | 1 | 18 | 0 | 18 | - | 65 % |
| 9 | vs BAL | L 6-28 | - | - | - | 4 | 2 | 22 | 0 | 17 | - | 67 % |
| 10 | vs BUF | W 30-13 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 47 % |
| 11 | vs WAS | W 16-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 % |
| 13 | vs NO | W 21-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 % |
| 14 | @ NYJ | W 34-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 % |
| 15 | @ PIT | L 15-28 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36 % |
| 18 | @ NE | L 10-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | 15 | 11 | 89 | 0 | 8,1 | 44% |
| 2024 | TEN | 17 | 32 | 497 | 9 | 15,5 | 70% |
| 2023 | TEN | 14 | 28 | 370 | 3 | 13,2 | 70% |
| 2022 | TEN | 17 | 25 | 397 | 3 | 15,9 | 75% |
| Summe | 4 Saisons | 63 | 96 | 1.353 | 15 | 14,1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.