–CB
Cleveland Browns · Defense
Noah Igbinoghene
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Tackles
- 55
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
33 Solo
7 Passes Defended
Noah Igbinoghene ist Cornerback bei den Cleveland Browns. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 55 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Auburn.
Regular Season 2024
17 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 1,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 7
- Defensive Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns25 Yards
- 1
- Longest Kickoff Return
- 25 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps75 % der Defensivsnaps
- 818
- Special-Teams-Snaps13 % der Special-Teams-Snaps
- 60
Playoffs: 3 Spiele · 10 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 20 Spiele · 65 Tackles · 0 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ NYJ | L 17-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ MIA | L 6-13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | vs NE | W 20-10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ TB | L 20-37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 44 % |
| 2 | vs NYG | W 21-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 59 % |
| 3 | @ CIN | W 38-33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 84 % |
| 4 | @ ARI | W 42-14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 48 % |
| 5 | vs CLE | W 34-13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 87 % |
| 6 | @ BAL | L 23-30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 51 % |
| 7 | vs CAR | W 40-7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 49 % |
| 8 | vs CHI | W 18-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 89 % |
| 9 | @ NYG | W 27-22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 83 % |
| 10 | vs PIT | L 27-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 65 % |
| 11 | @ PHI | L 18-26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 % |
| 12 | vs DAL | L 26-34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 97 % |
| 13 | vs TEN | W 42-19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 96 % |
| 15 | @ NO | W 20-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 69 % |
| 16 | vs PHI | W 36-33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 84 % |
| 17 | vs ATL | W 30-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 18 | @ DAL | W 23-19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 87 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | @ TB | W 23-20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 88 % |
| 20 | @ DET | W 45-31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 91 % |
| 21 | @ PHI | L 23-55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 68 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WSH | 15 | 35 | 1,0 | 0,0 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2024 | WSH | 20 | 65 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | – |
| 2023 | DAL | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | MIA | 9 | 10 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 50 | 110 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.