–CB
Cleveland Browns · Defense
Noah Igbinoghene
Regular Season 2025 · 15 Spiele
- Tackles
- 35
- Sacks
- 1
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
22 Solo
2 QB Hits
5 Passes Defended
Noah Igbinoghene ist Cornerback bei den Cleveland Browns. In der Regular Season 2025 kam er auf 15 Einsätze mit 35 Tackles, 1 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Auburn.
Regular Season 2025
15 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 1,0
- QB Hits
- 2
- Passes Defended
- 5
- Defensive Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns191 Yards
- 7
- Longest Kickoff Return
- 46 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps36 % der Defensivsnaps
- 373
- Special-Teams-Snaps13 % der Special-Teams-Snaps
- 52
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ NE | L 18-48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | - |
| 2 | vs CIN | L 17-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | vs BAL | L 3-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs NYG | W 21-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 % |
| 2 | @ GB | L 18-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | vs LV | W 41-24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 42 % |
| 4 | @ ATL | L 27-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 % |
| 5 | @ LAC | W 27-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 6 | vs CHI | L 24-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 7 | @ DAL | L 22-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 % |
| 10 | vs DET | L 22-44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 191 | 46 | 0 | 50 % |
| 11 | @ MIA | L 13-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 52 % |
| 13 | vs DEN | L 26-27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 66 % |
| 14 | @ MIN | L 0-31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 45 % |
| 15 | @ NYG | W 29-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 16 | vs PHI | L 18-29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 57 % |
| 17 | vs DAL | L 23-30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 51 % |
| 18 | @ PHI | W 24-17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 56 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WSH | 15 | 35 | 1,0 | 0,0 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2024 | WSH | 20 | 65 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | – |
| 2023 | DAL | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | MIA | 9 | 10 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 50 | 110 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.