11WR
Jacksonville Jaguars · Offense
Parker Washington
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 390
- Receptions
- 32
- Touchdowns
- 3
- Longest Reception
- 30 Yds
23 pro Spiel
12,2 Yards pro Reception
Parker Washington ist Wide Receiver bei den Jacksonville Jaguars und trägt die Nummer 11. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 390 Receiving Yards, 32 Receptions, 3 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Penn State.
Regular Season 2024
17 Spiele
Receiving
- Targets62,7 % gefangen
- 51
- Two-Point Conversions
- 1
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
- Defensive Touchdowns
- 1
Ballverluste
- Fumbles
- 2
- Fumbles Recovered
- 2
Returns
- Kickoff Returns122 Yards
- 5
- Longest Kickoff Return
- 30 Yds
- Punt Returns144 Yards
- 6
- Longest Punt Return
- 96 Yds
- Punt Return Touchdowns
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps55 % der Offensivsnaps
- 584
- Special-Teams-Snaps7 % der Special-Teams-Snaps
- 31
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs KC | W 26-13 | - | - | - | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 1 | 73 | 73 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | - |
| 2 | vs TB | W 20-7 | - | - | - | 3 | 3 | 38 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ ATL | W 31-0 | - | - | - | 5 | 4 | 35 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ MIA | L 17-20 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44 | 24 | 0 | - | - | - | - | 13 % |
| 2 | vs CLE | L 13-18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 % |
| 3 | @ BUF | L 10-47 | - | - | - | 3 | 2 | 18 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 % |
| 4 | @ HOU | L 20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 % |
| 5 | vs IND | W 37-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 % |
| 6 | @ CHI | L 16-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | 14 | 0 | 29 % |
| 7 | vs NE | W 32-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 27 | 0 | 1 | 96 | 96 | 1 | 34 % |
| 8 | vs GB | L 27-30 | - | - | - | 4 | 3 | 46 | 0 | 23 | - | 2 | 51 | 30 | 0 | 2 | 17 | 9 | 0 | 74 % |
| 9 | @ PHI | L 23-28 | - | - | - | 6 | 3 | 41 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 85 % |
| 10 | vs MIN | L 7-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 % |
| 11 | @ DET | L 6-52 | - | - | - | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 % |
| 13 | vs HOU | L 20-23 | - | - | - | 12 | 6 | 103 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 % |
| 14 | @ TEN | W 10-6 | - | - | - | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 % |
| 15 | vs NYJ | L 25-32 | - | - | - | 6 | 3 | 54 | 0 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 % |
| 16 | @ LV | L 14-19 | - | - | - | 6 | 6 | 54 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 % |
| 17 | vs TEN | W 20-13 | - | - | - | 3 | 3 | 31 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 % |
| 18 | @ IND | L 23-26 | - | - | - | 4 | 2 | 15 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs TB | Q2 | 7:30 | TD | Parker Washington 25 Yd pass from Mac Jones (Cam Little Kick) | 17 plays, 80 yards, 10:12 |
| 7 | vs NE | Q2 | 1:34 | TD | Parker Washington 96 Yd Punt Return (Trevor Lawrence Pass to Brian Thomas Jr. for Two-Point Conversion) | 3 plays, 0 yards, 1:58 |
| 13 | vs HOU | Q4 | 7:49 | TD | Parker Washington 22 Yd pass from Mac Jones (Two-Point Pass Conversion Failed) | 12 plays, 72 yards, 4:22 |
| 13 | vs HOU | Q4 | 3:31 | TD | Brian Thomas Jr. 6 Yd pass from Mac Jones (Mac Jones Pass to Parker Washington for Two-Point Conversion) | 10 plays, 84 yards, 2:26 |
| 17 | vs TEN | Q2 | 8:59 | TD | Parker Washington 2 Yd pass from Mac Jones (Cam Little Kick) | 5 plays, 43 yards, 2:45 |
| 18 | @ IND | Q4 | 7:50 | TD | Parker Washington 9 Yd pass from Mac Jones (Cam Little Kick) | 14 plays, 84 yards, 6:55 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JAX | 17 | 65 | 954 | 6 | 14,7 | 62% |
| 2024 | JAX | 17 | 32 | 390 | 3 | 12,2 | 55% |
| 2023 | JAX | 9 | 16 | 132 | 2 | 8,3 | 39% |
| Summe | 3 Saisons | 43 | 113 | 1.476 | 11 | 13,1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.