11WR
Jacksonville Jaguars · Offense
Parker Washington
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Receiving Yards
- 228
- Receptions
- 16
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 32 Yds
57 pro Spiel
14,3 Yards pro Reception
Teambester der Jacksonville Jaguars 2026: Receiving Yards, Receiving Touchdowns, Receptions
Parker Washington ist Wide Receiver bei den Jacksonville Jaguars und trägt die Nummer 11. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 228 Receiving Yards, 16 Receptions, 2 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Penn State.
Regular Season 2026
4 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
- Yards3,0 Yards pro Carry
- 3
- Longest Run
- 3 Yds
Receiving
- Targets61,5 % gefangen
- 26
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Punt Returns10 Yards
- 4
- Longest Punt Return
- 12 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps76 % der Offensivsnaps
- 182
- Special-Teams-Snaps11 % der Special-Teams-Snaps
- 10
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs CLE | W 34-10 | - | - | - | - | 6 | 5 | 83 | 1 | 30 | - | 1 | -5 | -5 | 0 | 61 % |
| 2 | @ DEN | L 13-20 | - | - | - | - | 12 | 7 | 98 | 0 | 32 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 81 % |
| 3 | vs NE | W 35-6 | - | - | - | - | 5 | 3 | 40 | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 81 % |
| 4 | @ CIN | W 22-17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 80 % |
| 5 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs CLE | Q1 | 8:11 | TD | Parker Washington 30 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick) | 8 plays, 59 yards, 3:55 |
| 3 | vs NE | Q3 | 1:08 | TD | Parker Washington 17 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick) | 15 plays, 72 yards, 8:42 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JAX | 4 | 16 | 228 | 2 | 14,3 | 76% |
| 2025 | JAX | 17 | 65 | 954 | 6 | 14,7 | 62% |
| 2024 | JAX | 17 | 32 | 390 | 3 | 12,2 | 55% |
| 2023 | JAX | 9 | 16 | 132 | 2 | 8,3 | 39% |
| Summe | 4 Saisons | 47 | 129 | 1.704 | 13 | 13,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.