49TE
Indianapolis Colts · Offense
Pharaoh Brown
Regular Season 2024 · 15 Spiele
- Receiving Yards
- 65
- Receptions
- 8
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 17 Yds
4 pro Spiel
8,1 Yards pro Reception
Pharaoh Brown ist Tight End bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 49. In der Regular Season 2024 kam er auf 15 Einsätze mit 65 Receiving Yards, 8 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2024
15 Spiele
Receiving
- Targets66,7 % gefangen
- 12
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 4
- Sacks
- 1,0
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps28 % der Offensivsnaps
- 264
- Special-Teams-Snaps48 % der Special-Teams-Snaps
- 191
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ LAC | W 16-3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 3 | vs MIA | W 24-3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 47 % |
| 4 | @ DET | L 29-42 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 31 % |
| 5 | vs NYG | L 20-29 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 14 % |
| 6 | vs SF | L 24-36 | - | - | - | - | - | - | 13 % |
| 7 | @ ATL | W 34-14 | - | - | - | - | - | - | 30 % |
| 8 | vs BUF | L 10-31 | - | - | - | - | - | - | 29 % |
| 9 | vs LAR | L 20-26 | - | - | - | - | - | - | 9 % |
| 11 | @ SF | W 20-17 | - | - | - | - | - | - | 37 % |
| 12 | vs ARI | W 16-6 | 2 | 2 | 19 | 0 | 13 | - | 45 % |
| 13 | @ NYJ | W 26-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 41 % |
| 14 | @ ARI | W 30-18 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 25 % |
| 15 | vs GB | L 13-30 | - | - | - | - | - | - | 17 % |
| 16 | vs MIN | L 24-27 | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | 33 % |
| 17 | @ CHI | W 6-3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 35 % |
| 18 | @ LAR | W 30-25 | - | - | - | - | - | - | 11 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 7 | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 13% |
| 2024 | SEA | 15 | 8 | 65 | 0 | 8,1 | 28% |
| 2023 | NE | 17 | 13 | 208 | 1 | 16,0 | 39% |
| 2022 | CLE, HOU | 16 | 12 | 117 | 0 | 9,8 | 33% |
| Summe | 4 Saisons | 55 | 35 | 391 | 1 | 11,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.