36RB
New York Giants · Offense
Phil Mafah
Regular Season 2025 · 1 Spiel
- Rushing Yards
- 18
- Carries
- 5
- Touchdowns
- 1
- Receptions
- 2
18 pro Spiel
3,6 Yards pro Carry
11 Yards
Phil Mafah ist Running Back bei den New York Giants und trägt die Nummer 36. In der Regular Season 2025 kam er auf 1 Einsatz mit 18 Rushing Yards, 5 Carries, 1 Touchdowns. Es ist seine 1. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Clemson.
Regular Season 2025
1 Spiel
Rushing
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 8 Yds
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 2
- Yards5,5 Yards pro Reception
- 11
- Longest Reception
- 10 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps18 % der Offensivsnaps
- 10
- Special-Teams-Snaps12 % der Special-Teams-Snaps
- 3
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ SEA | W 17-7 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ ARI | W 34-13 | 1 | 15 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 21 | 0 |
| 3 | vs NO | L 24-27 | 12 | 46 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs DAL | W 28-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAR | L 6-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs TEN | W 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs ARI | W 36-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ WAS | T 27-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs NO | L 27-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ HOU | W 27-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ ARI | Q4 | 2:05 | TD | Phil Mafah 15 Yd Rush (Brandon Aubrey Kick) | 6 plays, 38 yards, 3:31 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAL | 1 | 5 | 18 | 1 | 3,6 | 18% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.