21CB
Denver Broncos · Defense
Riley Moss
Regular Season 2024 · 14 Spiele
- Tackles
- 86
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 1
- Forced Fumbles
- 1
65 Solo
8 Passes Defended
1 Fumbles Recovered
Riley Moss ist Cornerback bei den Denver Broncos und trägt die Nummer 21. In der Regular Season 2024 kam er auf 14 Einsätze mit 86 Tackles, 0 Sacks, 1 Interceptions. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Iowa.
Regular Season 2024
14 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 1,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 8
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Defensive Snaps91 % der Defensivsnaps
- 835
- Special-Teams-Snaps22 % der Special-Teams-Snaps
- 81
Playoffs: 1 Spiel · 7 Tackles · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 15 Spiele · 93 Tackles · 0 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ IND | W 34-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | vs GB | W 27-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ SEA | L 20-26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 2 | vs PIT | L 6-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 92 % |
| 3 | @ TB | W 26-7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 98 % |
| 4 | @ NYJ | W 10-9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 96 % |
| 5 | vs LV | W 34-18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 99 % |
| 6 | vs LAC | L 16-23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 99 % |
| 7 | @ NO | W 33-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 83 % |
| 8 | vs CAR | W 28-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 9 | @ BAL | L 10-41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 10 | @ KC | L 14-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 11 | vs ATL | W 38-6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 92 % |
| 12 | @ LV | W 29-19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 35 % |
| 17 | @ CIN | L 24-30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 89 % |
| 18 | vs KC | W 38-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 85 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | @ BUF | L 7-31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN | 19 | 86 | 1,0 | 0,0 | 1 | 19 | 1 | – |
| 2024 | DEN | 15 | 93 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9 | 1 | – |
| 2023 | DEN | 14 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Summe | 3 Saisons | 48 | 187 | 1,0 | 0,0 | 2 | 28 | 2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.