36RB
Chicago Bears · Offense
Salvon Ahmed
Salvon Ahmed ist Running Back bei den Chicago Bears und trägt die Nummer 36. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Washington.
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs CLE | W 34-10 | 2 | 17 | 0 | 12 | 3 | 3 | 55 | 1 | 49 | - |
| 2 | @ CIN | L 9-27 | 6 | 36 | 0 | 16 | 5 | 3 | 14 | 0 | 8 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs CLE | Q3 | 13:05 | TD | Salvon Ahmed 49 Yd pass from Case Keenum (Cairo Santos Kick) | 4 plays, 78 yards, 1:55 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIA | 8 | 22 | 61 | 1 | 2,8 | 26% |
| 2022 | MIA | 13 | 17 | 67 | 1 | 3,9 | 8% |
| Summe | 2 Saisons | 21 | 39 | 128 | 2 | 3,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2023. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.