34RB
Cincinnati Bengals · Offense
Samaje Perine
Regular Season 2025 · 15 Spiele
- Rushing Yards
- 382
- Carries
- 84
- Touchdowns
- 3
- Receptions
- 17
25 pro Spiel
4,5 Yards pro Carry
87 Yards
Samaje Perine ist Running Back bei den Cincinnati Bengals und trägt die Nummer 34. In der Regular Season 2025 kam er auf 15 Einsätze mit 382 Rushing Yards, 84 Carries, 3 Touchdowns. Es ist seine 10. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma.
Regular Season 2025
15 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 3
- Longest Run
- 32 Yds
Receiving
- Targets77,3 % gefangen
- 22
- Yards5,1 Yards pro Reception
- 87
- Longest Reception
- 16 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 8
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 3
Returns
- Kickoff Returns430 Yards
- 17
- Longest Kickoff Return
- 38 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps35 % der Offensivsnaps
- 346
- Special-Teams-Snaps43 % der Special-Teams-Snaps
- 168
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs DET | W 16-14 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 15 | 84 | 382 | 3 | 4,5 | 35% |
| 2024 | KC | 20 | 21 | 100 | 1 | 4,8 | 26% |
| 2023 | DEN | 17 | 53 | 238 | 1 | 4,5 | 34% |
| 2022 | CIN | 19 | 109 | 452 | 3 | 4,1 | 42% |
| Summe | 4 Saisons | 71 | 267 | 1.172 | 8 | 4,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.