46WR
Philadelphia Eagles · Offense
Samori Toure
Regular Season 2025 · 1 Spiel
- Receiving Yards
- 3
- Receptions
- 1
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 3 Yds
3 pro Spiel
3,0 Yards pro Reception
Samori Toure ist Wide Receiver bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 46. In der Regular Season 2025 kam er auf 1 Einsatz mit 3 Receiving Yards, 1 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Nebraska.
Regular Season 2025
1 Spiel
Receiving
- Targets33,3 % gefangen
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps15 % der Offensivsnaps
- 10
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 1 | @ BAL | L 7-24 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | @ NE | L 21-24 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 1 | 1 | 3 | 0 | 3,0 | 15% |
| 2023 | GB | 11 | 8 | 78 | 0 | 9,8 | 20% |
| 2022 | GB | 11 | 5 | 82 | 1 | 16,4 | 16% |
| Summe | 3 Saisons | 23 | 14 | 163 | 1 | 11,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.