Philadelphia Eagles · Offense
Saquon Barkley
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Rushing Yards
- 1.140
- Carries
- 280
- Touchdowns
- 9
- Receptions
- 37
71 pro Spiel
4,1 Yards pro Carry
davon 2 Receiving
273 Yards
Teambester der Philadelphia Eagles 2025: Rushing Yards, Carries
Saquon Barkley ist Running Back bei den Philadelphia Eagles und trägt die Nummer 26. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 1.140 Rushing Yards, 280 Carries, 9 Touchdowns. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Penn State.
Regular Season 2025
16 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 7
- Longest Run
- 65 Yds
- Two-Point Conversions
- 1
Receiving
- Targets74,0 % gefangen
- 50
- Yards7,4 Yards pro Reception
- 273
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 47 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps78 % der Offensivsnaps
- 773
Playoffs: 1 Spiel · 106 Rush-Yards · 0 TD · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 1.246 Rush-Yards · 7 TD
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs DAL | W 24-20 | 18 | 60 | 1 | 16 | 5 | 4 | 24 | 0 | 8 | - | 79 % |
| 2 | @ KC | W 20-17 | 22 | 88 | 1 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | - | 83 % |
| 3 | vs LAR | W 33-26 | 18 | 46 | 0 | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | - | 94 % |
| 4 | @ TB | W 31-25 | 19 | 43 | 1 | 10 | 4 | 4 | 31 | 0 | 15 | - | 84 % |
| 5 | vs DEN | L 17-21 | 6 | 30 | 0 | 17 | 3 | 3 | 58 | 1 | 47 | - | 72 % |
| 6 | @ NYG | L 17-34 | 12 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2 | 9 | 0 | 10 | - | 81 % |
| 7 | @ MIN | W 28-22 | 18 | 44 | 0 | 9 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | - | 78 % |
| 8 | vs NYG | W 38-20 | 14 | 150 | 1 | 65 | 5 | 4 | 24 | 1 | 12 | - | 59 % |
| 10 | @ GB | W 10-7 | 22 | 60 | 0 | 15 | 3 | 3 | 41 | 0 | 41 | - | 70 % |
| 11 | vs DET | W 16-9 | 26 | 83 | 0 | 14 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 81 % |
| 12 | @ DAL | L 21-24 | 10 | 22 | 0 | 7 | 8 | 7 | 52 | 0 | 16 | 1 | 83 % |
| 13 | vs CHI | L 15-24 | 13 | 56 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 93 % |
| 14 | @ LAC | L 19-22 | 20 | 122 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 82 % |
| 15 | vs LV | W 31-0 | 22 | 78 | 1 | 17 | 3 | 2 | 14 | 0 | 8 | - | 57 % |
| 16 | @ WAS | W 29-18 | 21 | 132 | 1 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 77 % |
| 17 | @ BUF | W 13-12 | 19 | 68 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 80 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | vs SF | L 19-23 | 26 | 106 | 0 | 29 | 6 | 3 | 25 | 0 | 20 | - | 85 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DAL | Q2 | 0:51 | TD | Saquon Barkley 10 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 8 plays, 81 yards, 1:43 |
| 2 | @ KC | Q1 | 0:46 | TD | Saquon Barkley 13 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 8 plays, 52 yards, 4:08 |
| 4 | @ TB | Q3 | 3:51 | TD | Saquon Barkley 6 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 6 plays, 25 yards, 3:28 |
| 5 | vs DEN | Q3 | 13:23 | TD | Saquon Barkley 47 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 4 plays, 74 yards, 1:37 |
| 8 | vs NYG | Q1 | 14:43 | TD | Saquon Barkley 65 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 2 plays, 65 yards, 0:17 |
| 8 | vs NYG | Q2 | 11:38 | TD | Saquon Barkley 9 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 11 plays, 53 yards, 6:18 |
| 14 | @ LAC | Q4 | 14:51 | TD | Saquon Barkley 52 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 3 plays, 61 yards, 0:47 |
| 15 | vs LV | Q2 | 1:57 | TD | Saquon Barkley 2 Yd Run (Jake Elliott Kick) | 11 plays, 70 yards, 6:07 |
| 16 | @ WAS | Q4 | 11:33 | TD | Saquon Barkley 12 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | 7 plays, 37 yards, 3:59 |
| 16 | @ WAS | Q4 | 4:26 | TD | Tank Bigsby 22 Yd Rush (Saquon Barkley Run for Two-Point Conversion) | 4 plays, 80 yards, 2:12 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 17 | 306 | 1.246 | 7 | 4,1 | 79% |
| 2024 | PHI | 20 | 436 | 2.504 | 18 | 5,7 | 75% |
| 2023 | NYG | 14 | 247 | 962 | 6 | 3,9 | 79% |
| 2022 | NYG | 18 | 313 | 1.426 | 12 | 4,6 | 80% |
| Summe | 4 Saisons | 69 | 1.302 | 6.138 | 43 | 4,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.