80WR
Arizona Cardinals · Offense
Simi Fehoko
Simi Fehoko ist Wide Receiver bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 80. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Stanford.
Regular Season 2026
4 Spiele
Receiving
- Receptions
- 0
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 2
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps5 % der Offensivsnaps
- 12
- Special-Teams-Snaps67 % der Special-Teams-Snaps
- 71
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| vs CAR | L 30-33 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | |
| 1 | @ LV | W 27-14 | - | - | - | 3 | 3 | 23 | 1 | 11 | - | - |
| 2 | vs DAL | L 13-34 | - | - | - | 3 | 2 | 42 | 0 | 37 | - | - |
| 3 | @ GB | L 38-42 | - | - | - | 8 | 5 | 94 | 2 | 41 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ LAC | W 26-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 % |
| 2 | vs SEA | L 7-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 % |
| 3 | @ SF | L 30-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 % |
| 4 | @ NYG | L 24-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 5 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | vs CAR | Q2 | 9:38 | TD | Simi Fehoko 5 Yd pass from Carson Beck (Chad Ryland Kick) | 4 plays, 60 yards, 1:18 |
| 1 | @ LV | Q2 | 9:16 | TD | Simi Fehoko 10 Yd pass from Gardner Minshew II (Chad Ryland Kick) | 11 plays, 78 yards, 6:21 |
| 3 | @ GB | Q2 | 14:54 | TD | Simi Fehoko 41 Yd pass from Gardner Minshew II (Chad Ryland Kick) | 5 plays, 85 yards, 2:22 |
| 3 | @ GB | Q4 | 4:55 | TD | Simi Fehoko 9 Yd pass from Kedon Slovis (Chad Ryland Kick) | 13 plays, 68 yards, 6:54 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 4 | – | – | – | – | 5% |
| 2025 | ARI | 8 | – | – | – | – | 6% |
| 2024 | LAC | 9 | 6 | 106 | 0 | 17,7 | 44% |
| 2023 | LAC | 6 | 1 | 9 | 1 | 9,0 | 6% |
| 2022 | DAL | 5 | 3 | 24 | 0 | 8,0 | 11% |
| Summe | 5 Saisons | 32 | 10 | 139 | 1 | 13,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.